Tracking the Market - top company news, reports and business stories


NSE: Day's Trading Results With Stock Ranking By Relative (%) Gains and Losses: 6-11-2007

Acceler8now.com, November 6, 2007

Company
Closing 5/11/07
Closing 6/11/07
Naira Change
% Change
No of Deals
Volume Traded
Trade Value(N)
CHEVRON 146.00 153.30 7.30 5.00 20 54,939 8,371,871.57
AIICO 3.20 3.36 0.16 5.00 53 4,615,684 15,508,698.24
NBC 52.50 55.12 2.62 4.99 49 364,120 19,974,714.56
INTERCONT 26.30 27.61 1.31 4.98 502 44,440,230 1,195,663,318.71
CAP 48.98 51.41 2.43 4.96 15 22,253 1,129,615.23
FIRSTINLND 12.52 13.14 0.62 4.95 265 122,034,135 1,592,318,019.30
MAYBAKER 10.30 10.81 0.51 4.95 80 616,896 6,595,201.63
WEMABANK 11.14 11.69 0.55 4.94 542 40,483,695 473,254,394.55
ROYALEX 3.25 3.41 0.16 4.92 9 409,557 1,321,290.87
NAMPAK 7.78 8.16 0.38 4.88 6 58,690 471,723.52
JOSBREW 5.13 5.38 0.25 4.87 17 155,000 799,695.00
UNIC 2.58 2.70 0.12 4.65 33 1,138,655 3,045,072.55
AFPRINT 1.94 2.03 0.09 4.64 9 14,845 29,770.00
AFRPAINTS 1.74 1.82 0.08 4.60 3 152,100 276,822.00
BCC 44.06 45.97 1.91 4.33 56 1,377,553 61,868,824.01
AVONCROWN 4.64 4.84 0.20 4.31 23 139,049 672,997.16
DUNLOP 2.50 2.60 0.10 4.00 188 35,835,410 86,480,026.25
AGLEVENT 2.99 3.10 0.11 3.68 18 429,338 1,330,266.32
GUINNESS 123.52 128.00 4.48 3.63 153 1,570,061 198,766,802.28
GLAXOSMITH 16.50 16.99 0.49 2.97 23 67,135 1,117,251.80
NEM 2.07 2.13 0.06 2.90 196 43,580,152 89,954,994.41
PRESTIGE 6.72 6.90 0.18 2.68 20 484,380 3,332,824.60
BETAGLAS 15.14 15.50 0.36 2.38 11 33,180 515,971.70
NB 46.00 46.99 0.99 2.15 228 3,906,688 177,542,664.02
NIWICABLE 4.31 4.40 0.09 2.09 11 207,240 907,316.00
FLOURMILL 73.30 74.50 1.20 1.64 90 242,806 17,935,128.15
UBN 42.98 43.51 0.53 1.23 962 15,356,161 673,452,306.80
DIAMONDBNK 17.98 18.20 0.22 1.22 194 11,082,152 195,686,067.60
RTBRISCOE 28.19 28.50 0.31 1.10 31 98,374 2,801,270.57
LONGMAN 13.86 14.00 0.14 1.01 11 41,635 593,834.65
PRESCO 10.00 10.08 0.08 0.80 8 29,109 293,487.75
PZ 22.05 22.20 0.15 0.68 85 849,704 18,785,509.46
AP 84.55 85.00 0.45 0.53 75 230,644 19,512,161.87
GUARANTY 29.12 29.21 0.09 0.31 658 7,017,910 203,637,542.76
CILEASING 4.99 5.00 0.01 0.20 53 1,056,541 5,283,132.08
7UP 45.01 45.01 0.00 0.00 32 82,006 3,691,758.20
ABCTRANS 2.55 2.55 0.00 0.00 13 101,600 262,522.32
ACENINS 0.95 0.95 0.00 0.00 2 26,000 24,700.00
AFRIBANK 30.49 30.49 0.00 0.00 35 102,371,152 3,121,296,424.48
ALEX 2.35 2.35 0.00 0.00 1 10,600 24,910.00
ALUMACO 2.77 2.77 0.00 0.00 1 1,050 2,908.50
CAPALBETO 39.50 39.50 0.00 0.00 5 40,322 1,592,719.00
CHELLARAM 6.35 6.35 0.00 0.00 5 12,000 77,077.61
COSTAIN 18.89 18.89 0.00 0.00 10 116,400 2,198,796.00
CUSTODYINS 3.13 3.13 0.00 0.00 18 2,176,070 6,543,769.10
ETI 173.25 173.25 0.00 0.00 6 73,100 12,664,575.00
FCMB 17.45 17.45 0.00 0.00 17 192,018 3,350,714.10
FIDELITYBK 11.99 11.99 0.00 0.00 100 3,060,283 36,692,793.17
FIRSTALUM 2.00 2.00 0.00 0.00 30 1,587,796 3,245,858.00
GNI 3.80 3.80 0.00 0.00 5 9,000 34,200.00
GUINEAINS 1.60 1.60 0.00 0.00 1 118 188.8
INTBREW 0.94 0.94 0.00 0.00 1 600 564
INTENEGINS 1.60 1.60 0.00 0.00 267 84,198,052 132,045,862.46
INTERLINK 1.67 1.67 0.00 0.00 1 361 602.87
JAPAULOIL 6.02 6.02 0.00 0.00 36 930,312 5,600,478.24
JBERGER 71.10 71.10 0.00 0.00 6 14,415 1,025,495.00
JOHNHOLT 3.75 3.75 0.00 0.00 13 43,253 162,198.75
MANDRID 6.52 6.52 0.00 0.00 1 1,000 6,520.00
MBENEFIT 3.00 3.00 0.00 0.00 105 2,328,449 7,000,970.96
MOBIL 180.00 180.00 0.00 0.00 40 184,392 33,202,638.20
NCR 4.56 4.56 0.00 0.00 4 15,500 68,650.00
NIGERINS 3.99 3.99 0.00 0.00 15 194,305 759,491.00
NIYAMCO 1.90 1.90 0.00 0.00 1 585 1,111.50
OASISINS 1.89 1.89 0.00 0.00 3 19,700 37,695.00
OCEANIC 27.20 27.20 0.00 0.00 289 5,770,832 156,694,785.19
OKITIPUPA 1.95 1.95 0.00 0.00 2 3,000 5,850.00
PHARMDEKO 5.00 5.00 0.00 0.00 2 11,000 55,000.00
PLATINUM 25.51 25.51 0.00 0.00 6 118,775 3,029,950.25
SCOA 2.84 2.84 0.00 0.00 2 1,500 4,260.00
TOURIST 2.81 2.81 0.00 0.00 1 1,000 2,810.00
UNIONDICON 8.90 8.90 0.00 0.00 1 3,000 26,700.00
UNITYBNK 5.30 5.30 0.00 0.00 175 11,085,950 58,643,066.26
UTC 2.65 2.65 0.00 0.00 9 118,321 304,791.65
WAPIC 6.96 6.96 0.00 0.00 59 965,809 6,738,059.70
ZENITHBANK 46.09 46.09 0.00 0.00 101 992,936 45,764,420.24
DANGSUGAR 35.00 34.99 -0.01 -0.03 236 3,549,202 122,730,318.04
FIRSTBANK 39.00 38.98 -0.02 -0.05 791 7,603,111 293,701,514.89
SKYEBANK 15.39 15.35 -0.04 -0.26 225 20,229,889 301,077,894.51
LIVESTOCK 3.00 2.99 -0.01 -0.33 15 144,586 430,863.00
UNHOMES 5.77 5.75 -0.02 -0.35 81 4,107,125 23,668,898.70
LINKASSURE 2.11 2.10 -0.01 -0.47 8 309,500 649,957.00
WAPCO 62.41 62.10 -0.31 -0.50 103 608,918 37,804,436.01
ECOBANK 7.99 7.95 -0.04 -0.50 218 4,402,637 34,817,338.53
NIG-GERMAN 17.80 17.68 -0.12 -0.67 11 41,995 749,673.50
CADBURY 31.25 31.01 -0.24 -0.77 74 385,320 12,016,630.80
ACCESS 19.18 19.01 -0.17 -0.89 291 5,547,012 104,121,576.44
CCNN 17.58 17.40 -0.18 -1.02 83 112,950 1,977,970.00
UNILEVER 16.50 16.33 -0.17 -1.03 125 1,239,710 20,350,326.50
DNMEYER 6.97 6.89 -0.08 -1.15 24 548,675 3,745,361.18
CONOIL 56.66 56.00 -0.66 -1.16 40 31,917 1,795,925.60
CRUSADER 4.27 4.22 -0.05 -1.17 35 693,400 2,993,037.50
UACN 39.50 39.01 -0.49 -1.24 83 681,358 26,590,976.71
STACO 2.38 2.34 -0.04 -1.68 44 1,670,966 3,985,688.47
AIRSERVICE 17.00 16.71 -0.29 -1.71 33 232,560 3,947,564.00
BOCGAS 8.00 7.86 -0.14 -1.75 15 227,100 1,814,680.05
OANDO 78.92 77.50 -1.42 -1.80 123 649,451 50,460,878.96
CONTINSURE 2.76 2.71 -0.05 -1.81 10 141,831 387,133.56
BERGER 7.08 6.95 -0.13 -1.84 20 134,921 960,206.30
UBA 51.99 51.00 -0.99 -1.90 336 3,774,929 195,057,996.92
NEIMETH 4.14 4.05 -0.09 -2.17 32 512,774 2,067,845.66
CUTIX 8.16 7.98 -0.18 -2.21 10 81,115 644,107.92
TOTAL 169.99 165.60 -4.39 -2.58 19 18,493 3,013,318.61
VITAFOAM 7.70 7.50 -0.20 -2.60 45 251,204 1,898,460.80
NAHCO 23.10 22.50 -0.60 -2.60 62 498,670 11,129,108.15
EVANSMED 5.20 5.06 -0.14 -2.69 21 304,848 1,529,942.82
LASACO 2.40 2.33 -0.07 -2.92 160 10,765,037 25,146,954.87
LAWUNION 3.25 3.15 -0.10 -3.08 27 1,045,240 3,432,816.42
ASHAKACEM 49.04 47.50 -1.54 -3.14 89 715,022 34,662,592.64
EQUITYASUR 1.52 1.47 -0.05 -3.29 46 1,824,057 2,683,670.42
EKOCORP 5.80 5.60 -0.20 -3.45 11 53,414 298,724.00
OKOMUOIL 29.80 28.77 -1.03 -3.46 8 78,740 2,343,522.80
NESTLE 226.00 217.71 -8.29 -3.67 67 211,529 46,350,042.75
VONO 3.48 3.35 -0.13 -3.74 5 21,811 73,616.85
UAC-PROP 19.95 19.20 -0.75 -3.76 32 500,290 9,788,524.50
IBTC 17.65 16.97 -0.68 -3.85 283 7,811,045 133,338,710.25
ETERNAOIL 18.01 17.30 -0.71 -3.94 51 981,749 17,626,469.36
STERLNBANK 7.29 7.00 -0.29 -3.98 166 7,869,927 55,315,478.03
POLYPROD 2.29 2.18 -0.11 -4.80 1 20,000 43,600.00
CORNERST 3.53 3.36 -0.17 -4.82 104 4,851,506 16,455,569.20
NASCON 15.77 15.01 -0.76 -4.82 41 698,110 10,751,827.05
AFROIL 5.50 5.23 -0.27 -4.91 41 4,728,515 26,313,619.17
TRIPPLEG 5.50 5.23 -0.27 -4.91 13 159,140 840,302.20
UNTL 1.22 1.16 -0.06 -4.92 7 71,545 82,992.20
UPL 6.50 6.18 -0.32 -4.92 19 312,480 1,933,668.40
TRANSCORP 3.45 3.28 -0.17 -4.93 206 8,887,977 29,733,410.62
IKEJAHOTEL 5.01 4.76 -0.25 -4.99 3 20,500 97,580.00
STDINSURE 3.40 3.23 -0.17 -5.00 31 4,961,340 16,137,408.10
IPWA 5.40 5.13 -0.27 -5.00 22 205,211 1,063,927.87
SOVRENINS 2.80 2.66 -0.14 -5.00 11 758,975 2,070,933.05


Page Tools

Send article to friend(s)

Click to Send to your Friends

Format for printing

Comment on the article

Send your Comment on this Article

More Business Reports...

Visit Our Business Events Board»

Post Your Business Event on Our Board»




Back to top