Tracking the Market - top company news, reports and business stories


NSE: Day's Trading Results With Stock Ranking By Relative (%) Gains and Losses: 29-10-2007

Acceler8now.com, 29 October, 2007
Company
Closing 26/10/07
Closing 29/10/07
Naira Change
% Change
Deals
Volume Traded
Trade Value (N)
AGLEVENTIS 3.00 3.15 0.15 5.00 6 22,100 68,770.00
NIG-GERMAN 16.00 16.80 0.80 5.00 7 23,301 390,828.00
AVONCROWN 5.61 5.89 0.28 4.99 11 97,140 558,734.60
CAP 47.50 49.87 2.37 4.99 14 34,875 1,729,309.65
AFPRINT 1.61 1.69 0.08 4.97 12 90,000 148,220.00
UNILEVER 16.78 17.61 0.83 4.95 97 544,822 9,363,831.97
AFROIL 5.67 5.95 0.28 4.94 31 399,835 2,362,588.60
IPWA 4.07 4.27 0.20 4.91 11 67,233 285,056.31
NAMPAK 8.35 8.76 0.41 4.91 9 24,000 209,830.00
DUNLOP 2.69 2.82 0.13 4.83 64 1,877,201 5,284,409.31
UACN 40.00 41.92 1.92 4.80 85 902,665 36,679,699.27
STDINSURE 3.80 3.98 0.18 4.74 37 1,213,590 4,518,505.16
VONO 2.75 2.88 0.13 4.73 4 25,305 72,878.40
NEM 2.12 2.22 0.10 4.72 228 20,764,591 46,086,871.47
STACO 2.15 2.25 0.10 4.65 58 10,888,011 23,541,061.36
CHELLARAM 4.78 5.00 0.22 4.60 9 52,000 259,560.00
CILEASING 5.01 5.24 0.23 4.59 42 653,362 3,308,668.96
FIRSTALUM 2.18 2.28 0.10 4.59 25 604,431 1,305,223.38
UNIONDICON 8.53 8.90 0.37 4.34 5 248,730 2,043,086.00
NEIMETH 3.65 3.80 0.15 4.11 17 226,543 867,110.45
CCNN 18.00 18.72 0.72 4.00 22 163,332 3,018,239.89
CORNERST 3.30 3.40 0.10 3.03 70 1,632,658 5,372,543.51
UNHOMES 6.08 6.25 0.17 2.80 81 3,144,687 19,490,301.87
UBN 42.30 43.35 1.05 2.48 742 9,074,281 390,884,109.25
LAWUNION 3.15 3.20 0.05 1.59 35 1,991,930 6,329,148.33
FLOURMILL 74.90 76.00 1.10 1.47 72 168,921 12,749,219.13
JBERGER 71.00 72.00 1.00 1.41 18 338,816 23,737,150.50
SKYEBANK 14.30 14.49 0.19 1.33 160 18,147,968 252,933,031.70
NIWICABLE 3.85 3.90 0.05 1.30 10 528,775 1,998,939.45
MAYBAKER 9.80 9.92 0.12 1.22 54 290,296 2,879,575.85
UNITYBNK 5.20 5.26 0.06 1.15 156 29,285,021 153,950,133.91
CHEVRON 141.06 142.65 1.59 1.13 20 103,994 14,772,180.22
NB 44.03 44.50 0.47 1.07 189 1,909,332 84,267,770.89
OANDO 77.05 77.85 0.80 1.04 96 138,121 10,708,047.81
NAHCO 22.80 23.00 0.20 0.88 65 475,092 10,700,879.00
ABCTRANS 2.48 2.50 0.02 0.81 11 21,100 54,560.00
ASHAKACEM 49.60 50.00 0.40 0.81 62 146,029 7,238,533.74
OCEANIC 28.41 28.60 0.19 0.67 237 3,854,749 109,656,391.15
WAPCO 62.00 62.30 0.30 0.48 86 871,497 54,291,780.40
AIRSERVICE 14.00 14.05 0.05 0.36 34 778,271 10,987,898.86
OKOMUOIL 29.69 29.70 0.01 0.03 23 221,818 6,504,560.25
FIRSTBANK 38.60 38.61 0.01 0.03 672 6,353,613 247,215,570.05
7UP 45.00 45.00 0.00 0.00 24 77,891 3,505,361.00
ACENINS 0.95 0.95 0.00 0.00 6 530,253 503,740.35
ADSWITCH 3.09 3.09 0.00 0.00 3 4,700 14,035.50
AFRIBANK 30.49 30.49 0.00 0.00 17 50,208,952 1,530,870,946.48
AFRPAINTS 1.39 1.39 0.00 0.00 1 1,000 1,390.00
ALEX 2.44 2.44 0.00 0.00 2 10,000 24,400.00
ALUMACO 2.64 2.64 0.00 0.00 3 698 1,842.72
BAICO 2.52 2.52 0.00 0.00 5 29,386 74,172.72
BOCGAS 7.15 7.15 0.00 0.00 2 11,100 79,365.00
CAPALBETO 39.50 39.50 0.00 0.00 2 1,004 39,658.00
CHAMPION 3.31 3.31 0.00 0.00 2 3,001,250 9,934,137.50
COSTAIN 18.89 18.89 0.00 0.00 10 33,917 640,692.13
EKOCORP 5.50 5.50 0.00 0.00 8 93,034 493,429.76
ETI 173.25 173.25 0.00 0.00 8 380,000 65,835,000.00
FCMB 17.45 17.45 0.00 0.00 24 368,193 6,424,967.85
FIDELITYBK 11.99 11.99 0.00 0.00 105 2,892,292 34,678,581.08
GNI 3.80 3.80 0.00 0.00 2 20,000 76,000.00
GUINNESS 122.01 122.01 0.00 0.00 96 290,524 35,466,351.86
JAPAULOIL 6.02 6.02 0.00 0.00 21 2,395,300 14,419,706.00
JOSBREW 5.32 5.32 0.00 0.00 1 1,000 5,320.00
JULI 0.65 0.65 0.00 0.00 1 13,690 8,898.50
LENNARDS 1.77 1.77 0.00 0.00 2 3,000 5,310.00
MOBIL 180.00 180.00 0.00 0.00 15 39,069 7,070,168.00
NBC 55.25 55.25 0.00 0.00 52 321,565 18,185,203.35
NESF 741.23 741.23 0.00 0.00 3 400 296,492.00
NESTLE 210.00 210.00 0.00 0.00 43 551,181 118,223,618.20
NNFM 19.00 19.00 0.00 0.00 4 17,723 336,737.00
OKITIPUPA 1.95 1.95 0.00 0.00 1 2,000 3,900.00
PLATINUM 25.51 25.51 0.00 0.00 8 229,161 5,845,897.11
PRESCO 9.85 9.85 0.00 0.00 9 76,466 748,779.10
PRESTIGE 6.30 6.30 0.00 0.00 12 138,913 885,256.70
SCOA 2.98 2.98 0.00 0.00 3 1,100 3,278.00
SOVRENINS 2.70 2.70 0.00 0.00 21 2,420,424 6,612,236.01
THOMASWY 3.60 3.60 0.00 0.00 1 800 2,880.00
TOTAL 160.02 160.02 0.00 0.00 17 6,453 1,032,692.56
TOURIST 2.81 2.81 0.00 0.00 2 1,000 2,810.00
GUARANTY 29.73 29.71 -0.02 -0.07 570 4,682,316 139,433,565.12
ZENITHBANK 44.05 44.00 -0.05 -0.11 356 3,812,973 167,018,933.01
ECOBANK 7.97 7.96 -0.01 -0.13 231 5,659,837 45,244,833.24
TRANSCORP 4.00 3.99 -0.01 -0.25 263 15,192,491 59,519,872.72
UBA 53.71 53.55 -0.16 -0.30 341 6,213,109 332,342,867.00
ETERNAOIL 17.90 17.80 -0.10 -0.56 56 1,743,689 31,236,978.57
NASCON 17.12 17.00 -0.12 -0.70 64 499,425 8,497,408.46
NIGERINS 4.00 3.96 -0.04 -1.00 23 523,858 2,090,592.40
INTENEGINS 1.71 1.69 -0.02 -1.17 91 12,130,603 20,137,385.19
DIAMONDBNK 18.70 18.48 -0.22 -1.18 139 6,740,912 122,382,999.24
FIRSTINLND 12.00 11.84 -0.16 -1.33 143 2,843,331 33,344,198.93
DANGSUGAR 36.50 36.00 -0.50 -1.37 256 7,151,724 256,634,843.47
UTC 3.10 3.05 -0.05 -1.61 22 543,999 1,689,420.85
CRUSADER 4.29 4.22 -0.07 -1.63 42 1,798,493 7,587,072.15
MBENEFIT 3.12 3.06 -0.06 -1.92 103 2,863,962 8,766,225.68
INTERCONT 26.80 26.20 -0.60 -2.24 308 6,241,113 167,077,065.64
UNIC 2.66 2.60 -0.06 -2.26 38 959,932 2,507,880.71
LASACO 2.59 2.53 -0.06 -2.32 125 4,339,469 11,010,532.03
UAC-PROP 21.00 20.50 -0.50 -2.38 33 555,484 11,229,955.10
BCC 44.40 43.20 -1.20 -2.70 52 803,854 35,852,075.12
STERLNBANK 7.20 7.00 -0.20 -2.78 180 9,738,629 67,926,082.60
LONGMAN 13.93 13.50 -0.43 -3.09 4 6,380 86,215.00
CONOIL 59.96 58.00 -1.96 -3.27 36 195,168 11,506,842.31
ACCESS 19.50 18.85 -0.65 -3.33 160 1,996,148 37,568,134.11
VITAFOAM 7.26 7.00 -0.26 -3.58 35 205,551 1,438,841.09
DNMEYER 6.34 6.10 -0.24 -3.79 16 417,000 2,678,750.00
GLAXOSMITH 18.59 17.85 -0.74 -3.98 19 143,244 2,570,744.98
UPL 6.25 6.00 -0.25 -4.00 12 612,746 3,695,426.55
CUTIX 8.56 8.21 -0.35 -4.09 19 239,775 1,970,008.38
WAPIC 7.00 6.70 -0.30 -4.29 59 4,855,631 33,975,759.40
CONTINSURE 3.00 2.87 -0.13 -4.33 22 1,367,766 4,007,294.00
LIVESTOCK 2.98 2.85 -0.13 -4.36 56 715,920 2,059,509.31
PZ 23.01 22.00 -1.01 -4.39 79 2,424,354 54,391,206.05
ROYALEX 3.58 3.42 -0.16 -4.47 11 492,000 1,694,840.00
IBTC 17.75 16.95 -0.80 -4.51 593 13,093,573 221,902,962.36
UNTL 1.55 1.48 -0.07 -4.52 10 128,000 189,440.00
AIICO 3.28 3.13 -0.15 -4.57 30 2,657,480 8,372,396.92
JOHNHOLT 3.70 3.53 -0.17 -4.59 12 101,170 379,345.43
LINKASSURE 2.37 2.26 -0.11 -4.64 9 185,205 418,563.30
FOOTWEAR 2.15 2.05 -0.10 -4.65 4 181,236 371,833.80
OASISINS 1.93 1.84 -0.09 -4.66 9 295,500 548,515.00
EQUITYASUR 1.48 1.41 -0.07 -4.73 59 6,674,985 9,617,074.65
POLYPROD 2.53 2.41 -0.12 -4.74 8 47,500 117,225.00
IKEJAHOTEL 6.78 6.45 -0.33 -4.87 8 191,326 1,234,052.70
PHARMDEKO 5.12 4.87 -0.25 -4.88 6 170,000 834,400.00
BETAGLAS 14.45 13.74 -0.71 -4.91 5 35,268 487,894.14
TRIPPLEG 5.29 5.03 -0.26 -4.91 5 35,901 182,376.29
BERGER 7.50 7.13 -0.37 -4.93 21 101,314 733,255.80
ENAMELWA 5.82 5.53 -0.29 -4.98 2 20,600 114,092.00
RTBRISCOE 29.50 28.03 -1.47 -4.98 34 1,102,305 31,051,530.44
CADBURY 30.06 28.56 -1.50 -4.99 76 2,248,019 64,781,695.15
AP 97.37 92.51 -4.86 -4.99 37 84,754 7,840,642.54
EVANSMED 6.01 5.71 -0.30 -4.99 27 382,429 2,220,079.45
CUSTODYINS 3.40 3.23 -0.17 -5.00 18 1,287,000 4,165,247.00
WEMABANK 10.60 10.07 -0.53 -5.00 435 57,432,457 579,118,820.09


Page Tools

Send article to friend(s)

Click to Send to your Friends

Format for printing

Comment on the article

Send your Comment on this Article

More Business Reports...

Visit Our Business Events Board»

Post Your Business Event on Our Board»




Back to top