Tracking the Market - top company news, reports and business stories


NSE: Day's Trading Results With Stock Ranking By Relative (%) Gains and Losses: 26-11-2007

Acceler8now.com, November 26, 2007

Company
Closing 23/11/07
Closing 26/11/07
Naira Change
% Change
No of Deals
Volume Traded
Trade Value(N)
AP 101.40 106.47 5.07 5.00 73 805,519 82,600,835.75
GLAXOSMITH 20.60 21.63 1.03 5.00 19 320,184 6,714,619.00
SKYEBANK 15.60 16.38 0.78 5.00 254 64,970,547 1,049,930,257.44
UNITYBNK 7.40 7.77 0.37 5.00 193 21,727,833 168,825,262.41
CILEASING 5.80 6.09 0.29 5.00 106 11,979,426 71,256,901.28
LIVESTOCK 3.20 3.36 0.16 5.00 62 6,401,170 20,066,158.96
CAPOIL 2.00 2.10 0.10 5.00 1 1,000,000 2,100,000.00
REDSTAREX 5.61 5.89 0.28 4.99 1 20,000 117,800.00
VONO 3.81 4.00 0.19 4.99 5 137,292 540,334.37
UBN 42.53 44.65 2.12 4.98 624 12,194,054 537,220,688.95
AFRPAINTS 3.21 3.37 0.16 4.98 4 76,000 256,120.00
JAPAULOIL 6.02 6.32 0.30 4.98 20 659,050 4,165,196.00
NIG-GERMAN 25.35 26.61 1.26 4.97 12 268,310 7,132,211.50
ACCESS 21.94 23.03 1.09 4.97 221 12,017,977 275,965,297.13
LINKASSURE 2.82 2.96 0.14 4.96 18 680,551 2,014,430.96
ENAMELWA 6.06 6.36 0.30 4.95 1 15,000 95,400.00
EQUITYASUR 1.82 1.91 0.09 4.95 37 5,010,829 9,570,683.39
JOHNHOLT 3.85 4.04 0.19 4.94 10 257,700 1,036,659.53
CUTIX 10.95 11.49 0.54 4.93 17 172,312 1,943,455.28
CHELLARAM 9.34 9.80 0.46 4.93 3 138,776 1,360,004.80
UNIONDICON 8.15 8.55 0.40 4.91 10 41,547 355,226.85
WAPCO 68.15 71.49 3.34 4.90 92 1,857,199 132,735,800.52
AVONCROWN 4.30 4.51 0.21 4.88 5 42,119 189,782.01
GUINEAINS 2.46 2.58 0.12 4.88 11 1,525,000 3,934,500.00
CRUSADER 5.13 5.38 0.25 4.87 54 8,717,319 46,899,176.22
CUSTODYINS 3.50 3.67 0.17 4.86 32 4,148,000 15,134,760.00
UACN 46.75 49.00 2.25 4.81 71 1,203,693 58,956,322.34
NIGERINS 4.16 4.36 0.20 4.81 25 1,289,635 5,510,859.74
SOVRENINS 3.57 3.74 0.17 4.76 33 2,274,796 8,220,916.92
UNILEVER 21.00 22.00 1.00 4.76 165 5,080,062 111,102,183.97
AFPRINT 3.18 3.33 0.15 4.72 15 328,807 1,092,815.46
UNTL 1.51 1.58 0.07 4.64 2 17,086 26,798.48
POLYPROD 2.39 2.50 0.11 4.60 2 25,200 63,000.00
STACO 2.85 2.98 0.13 4.56 97 6,194,347 18,127,717.87
AIRSERVICE 18.55 19.39 0.84 4.53 19 277,900 5,293,677.60
ROADS 1.55 1.62 0.07 4.52 5 67,689 108,655.58
ROYALEX 4.55 4.75 0.20 4.40 17 365,770 1,739,904.78
TRANSEXPR 1.16 1.21 0.05 4.31 1 200 242
INTBREW 0.94 0.98 0.04 4.26 1 15,100 14,798.00
AFROIL 5.76 6.00 0.24 4.17 19 425,178 2,456,959.80
LONGMAN 18.30 19.00 0.70 3.83 11 37,376 710,460.40
UNHOMES 6.94 7.20 0.26 3.75 125 3,727,271 26,572,578.18
MBENEFIT 3.45 3.57 0.12 3.48 119 9,767,412 34,842,439.06
NAHCO 27.99 28.90 0.91 3.25 97 2,418,446 69,232,160.88
IKEJAHOTEL 5.43 5.57 0.14 2.58 22 570,564 3,139,313.88
EVANSMED 6.35 6.50 0.15 2.36 38 391,921 2,401,550.18
UBA 54.92 56.20 1.28 2.33 242 6,914,997 386,660,316.20
JBERGER 88.00 90.00 2.00 2.27 14 33,898 3,023,590.00
OASISINS 2.00 2.04 0.04 2.00 35 3,153,730 6,523,678.40
PZ 25.11 25.56 0.45 1.79 43 549,571 13,963,131.52
FIRSTALUM 2.45 2.49 0.04 1.63 18 853,000 2,102,880.00
FIRSTBANK 45.99 46.69 0.70 1.52 723 9,958,692 473,422,936.46
CONTINSURE 3.45 3.50 0.05 1.45 35 6,966,811 24,664,533.50
DNMEYER 8.48 8.60 0.12 1.42 9 167,263 1,459,021.10
NEIMETH 4.44 4.50 0.06 1.35 21 445,652 1,986,315.47
PRESCO 10.86 11.00 0.14 1.29 16 144,521 1,581,944.86
OANDO 85.00 86.01 1.01 1.19 90 253,954 21,941,830.75
MOBIL 188.00 190.00 2.00 1.06 26 19,519 3,634,378.43
BCC 46.11 46.51 0.40 0.87 27 400,654 18,404,144.41
NBC 60.50 61.00 0.50 0.83 27 378,535 22,931,765.15
IBTC 18.27 18.41 0.14 0.77 262 11,913,219 216,715,745.12
GUINNESS 135.00 136.00 1.00 0.74 85 1,061,392 143,552,925.04
LAWUNION 4.41 4.44 0.03 0.68 33 2,225,039 10,198,849.42
DANGSUGAR 36.15 36.34 0.19 0.53 148 3,491,983 128,050,315.70
MAYBAKER 11.97 12.01 0.04 0.33 43 166,459 1,997,690.32
7UP 47.00 47.00 0.00 0.00 20 75,235 3,535,734.16
ACADEMY 5.40 5.40 0.00 0.00 2 21,500 116,100.00
ACENINS 0.95 0.95 0.00 0.00 1 100,000 95,000.00
AFRIBANK 30.49 30.49 0.00 0.00 8 24,500 747,005.00
AIICO 3.43 3.43 0.00 0.00 27 371,649 1,274,756.07
ALEX 2.40 2.40 0.00 0.00 3 15,000 36,000.00
BAICO 2.64 2.64 0.00 0.00 3 13,750 36,300.00
BCN 0.98 0.98 0.00 0.00 1 1,500 1,470.00
BERGER 8.00 8.00 0.00 0.00 23 319,316 2,635,513.66
BETAGLAS 13.47 13.47 0.00 0.00 6 10,375 145,362.50
CAP 63.00 63.00 0.00 0.00 10 21,813 1,384,709.00
CAPALBETO 43.27 43.27 0.00 0.00 2 29,600 1,343,432.00
CHEVRON 160.00 160.00 0.00 0.00 23 59,707 9,466,332.30
CHRISTLIB 0.54 0.54 0.00 0.00 1 387 208.98
COSTAIN 18.89 18.89 0.00 0.00 8 324,941 6,138,135.49
ECOBANK 7.95 7.95 0.00 0.00 71 2,021,220 16,068,699.00
ETI 173.25 173.25 0.00 0.00 3 74,193 12,853,937.25
FCMB 17.45 17.45 0.00 0.00 87 1,960,368 34,208,421.60
FIDELITYBK 11.99 11.99 0.00 0.00 65 1,565,391 18,769,038.09
FIRSTINLND 13.30 13.30 0.00 0.00 11 112,374 1,494,574.20
GNI 3.80 3.80 0.00 0.00 2 31,721 120,539.80
INTERLINK 1.67 1.67 0.00 0.00 2 5,000 8,110.00
MORISON 2.15 2.15 0.00 0.00 1 200 430
NAMPAK 8.24 8.24 0.00 0.00 2 3,400 27,802.80
NIYAMCO 1.90 1.90 0.00 0.00 3 5,797 10,973.80
OKITIPUPA 2.24 2.24 0.00 0.00 2 3,000 6,720.00
PHARMDEKO 4.90 4.90 0.00 0.00 1 1,000 4,900.00
PLATINUM 25.51 25.51 0.00 0.00 8 144,248 3,679,766.48
PREMPAINTS 1.16 1.16 0.00 0.00 1 10,000 11,600.00
SCOA 2.37 2.37 0.00 0.00 3 20,000 47,400.00
STDINSURE 4.09 4.09 0.00 0.00 14 751,567 3,048,683.03
STERLNBANK 7.28 7.28 0.00 0.00 79 4,646,734 33,828,223.52
TOURIST 2.94 2.94 0.00 0.00 1 1,000 2,940.00
TRIPPLEG 5.72 5.72 0.00 0.00 1 266 1,521.52
WEMABANK 15.00 15.00 0.00 0.00 45 2,367,061 35,505,915.00
ZENITHBANK 46.09 46.09 0.00 0.00 312 2,796,714 128,900,548.26
ASHAKACEM 52.51 52.48 -0.03 -0.06 55 146,565 7,671,183.86
INTERCONT 30.02 29.99 -0.03 -0.10 281 9,472,056 284,033,176.29
PRESTIGE 8.01 8.00 -0.01 -0.12 8 143,367 1,128,885.80
GUARANTY 34.00 33.95 -0.05 -0.15 588 11,051,927 374,467,682.84
LASACO 3.02 3.01 -0.01 -0.33 192 10,342,294 31,996,176.24
FLOURMILL 81.28 80.80 -0.48 -0.59 60 1,137,956 92,603,514.34
ETERNAOIL 17.12 17.00 -0.12 -0.70 35 786,388 13,387,617.11
CCNN 21.18 21.02 -0.16 -0.76 32 771,387 16,520,560.42
WAPIC 8.10 8.01 -0.09 -1.11 40 753,585 6,090,740.73
NESTLE 261.98 258.50 -3.48 -1.33 41 126,861 32,979,944.90
DIAMONDBNK 19.20 18.93 -0.27 -1.41 144 4,875,716 93,249,993.39
RTBRISCOE 28.97 28.56 -0.41 -1.42 18 288,500 8,304,935.47
BOCGAS 8.65 8.51 -0.14 -1.62 15 53,465 459,958.31
NASCON 18.50 18.10 -0.40 -2.16 33 464,759 8,389,748.40
CADBURY 35.00 34.16 -0.84 -2.40 75 1,389,673 47,795,837.93
AGLEVENT 3.61 3.50 -0.11 -3.05 6 33,878 119,680.80
UTC 3.81 3.68 -0.13 -3.41 27 820,878 3,194,054.34
OCEANIC 31.24 30.15 -1.09 -3.49 281 10,655,499 326,876,255.95
VITAFOAM 8.85 8.53 -0.32 -3.62 92 1,860,675 16,595,999.68
NB 51.90 50.00 -1.90 -3.66 137 1,699,266 86,734,825.00
NNFM 15.36 14.76 -0.60 -3.91 8 23,820 376,555.42
ABCTRANS 2.51 2.41 -0.10 -3.98 19 469,500 1,159,845.00
TOTAL 175.00 167.69 -7.31 -4.18 14 15,569 2,693,736.44
CONOIL 63.78 61.05 -2.73 -4.28 39 332,188 20,621,685.08
INTENEGINS 2.08 1.99 -0.09 -4.33 469 119,431,209 237,134,954.52
UNIC 3.30 3.15 -0.15 -4.55 37 504,110 1,632,375.00
NEM 2.74 2.61 -0.13 -4.74 318 32,942,731 87,611,897.24
CORNERST 4.36 4.15 -0.21 -4.82 103 4,899,732 20,907,212.48
NIWICABLE 6.37 6.06 -0.31 -4.87 29 3,242,980 19,655,458.80
IPWA 5.10 4.85 -0.25 -4.90 2 51,700 251,170.00
DUNLOP 3.65 3.47 -0.18 -4.93 196 7,287,450 26,747,018.02
UPL 8.50 8.08 -0.42 -4.94 22 152,504 1,250,510.30
UAC-PROP 23.50 22.33 -1.17 -4.98 11 849,010 19,065,575.90
TRANSCORP 3.60 3.42 -0.18 -5.00 244 12,805,817 44,418,437.78
GROMMAC 4.00 3.80 -0.20 -5.00 1 71,250 270,750.00
OKOMUOIL 39.00 37.05 -1.95 -5.00 12 25,450 962,472.50


Page Tools

Send article to friend(s)

Click to Send to your Friends

Format for printing

Comment on the article

Send your Comment on this Article

More Business Reports...

Visit Our Business Events Board»

Post Your Business Event on Our Board»




Back to top