Tracking the Market - top company news, reports and business stories


NSE: Day's Trading Results With Stock Ranking By Relative (%) Gains and Losses: 16-11-2007

Acceler8now.com, November 16, 2007

Company
Closing 14/11/07
Closing 15/11/07
Naira Change
% Change
No of Deals
Volume Traded
Trade Value(N)
NIG-GERMAN 19.20 20.16 0.96 5.00 18 67,133 1,314,208.16
AIRSERVICE 18.00 18.90 0.90 5.00 20 1,193,722 22,348,715.80
LONGMAN 15.00 15.75 0.75 5.00 11 117,785 1,822,875.50
BERGER 7.60 7.98 0.38 5.00 22 167,616 1,332,486.80
DNMEYER 6.40 6.72 0.32 5.00 8 28,399 188,620.15
RTBRISCOE 28.02 29.42 1.40 5.00 28 220,733 6,459,098.14
NASCON 15.82 16.61 0.79 4.99 36 621,384 10,296,560.04
UNITYBNK 7.21 7.57 0.36 4.99 520 64,717,525 487,698,480.39
GLAXOSMITH 19.63 20.61 0.98 4.99 37 813,418 16,338,835.88
REDSTAREX 4.41 4.63 0.22 4.99 4 31,000 143,530.00
MAYBAKER 11.83 12.42 0.59 4.99 87 1,004,384 12,428,444.66
TOURIST 2.81 2.95 0.14 4.98 1 1,000 2,950.00
PRESTIGE 6.83 7.17 0.34 4.98 5 168,291 1,206,646.47
EVANSMED 6.05 6.35 0.30 4.96 21 230,540 1,400,364.44
AFRPAINTS 2.42 2.54 0.12 4.96 5 14,000 35,560.00
SOVRENINS 2.83 2.97 0.14 4.95 4 352,000 1,045,440.00
CUTIX 8.50 8.92 0.42 4.94 4 22,823 203,581.16
CHELLARAM 7.70 8.08 0.38 4.94 4 109,050 881,124.00
UAC-PROP 20.90 21.93 1.03 4.93 22 156,507 3,302,511.12
NIWICABLE 5.69 5.97 0.28 4.92 21 2,962,000 17,665,725.00
UNHOMES 6.91 7.25 0.34 4.92 73 6,060,055 43,933,392.11
OKOMUOIL 30.50 32.00 1.50 4.92 21 458,812 14,421,413.29
STDINSURE 3.46 3.63 0.17 4.91 8 469,845 1,705,537.35
IKEJAHOTEL 4.08 4.28 0.20 4.90 23 515,120 2,200,984.00
IPWA 4.49 4.71 0.22 4.90 5 9,000 42,390.00
FIRSTALUM 2.25 2.36 0.11 4.89 23 1,660,187 3,841,084.14
WAPIC 7.37 7.73 0.36 4.88 28 319,229 2,467,640.17
NIGERINS 3.90 4.09 0.19 4.87 16 520,672 2,129,548.48
CRUSADER 4.52 4.74 0.22 4.87 17 13,240,066 62,757,912.84
STACO 2.26 2.37 0.11 4.87 14 11,412,534 27,047,705.58
LAWUNION 3.30 3.46 0.16 4.85 3 17,849 61,757.54
CONTINSURE 3.10 3.25 0.15 4.84 24 2,426,850 7,887,262.50
MBENEFIT 3.10 3.25 0.15 4.84 33 2,161,886 7,026,129.50
GUINEAINS 1.86 1.95 0.09 4.84 5 563,500 1,098,825.00
ROYALEX 3.94 4.13 0.19 4.82 11 253,678 1,047,690.14
MORISON 1.87 1.96 0.09 4.81 1 200 392
ABCTRANS 2.50 2.62 0.12 4.80 4 45,000 117,500.00
LIVESTOCK 2.92 3.06 0.14 4.79 39 5,822,875 17,804,623.86
AGLEVENT 3.57 3.74 0.17 4.76 10 312,000 1,148,880.00
CORNERST 3.36 3.52 0.16 4.76 31 1,231,980 4,336,569.60
LASACO 2.73 2.86 0.13 4.76 55 10,437,428 29,851,044.08
UNIC 3.15 3.30 0.15 4.76 12 1,165,018 3,844,559.40
CUSTODYINS 3.16 3.31 0.15 4.75 11 8,330,000 27,572,300.00
POLYPROD 1.90 1.99 0.09 4.74 7 66,604 132,533.96
TRANSCORP 3.59 3.76 0.17 4.74 203 20,680,678 77,474,002.32
LINKASSURE 2.13 2.23 0.10 4.69 17 6,998,232 15,606,057.36
OASISINS 1.92 2.01 0.09 4.69 5 3,062,833 6,156,294.33
NEM 2.37 2.48 0.11 4.64 32 24,091,578 59,747,113.44
CCNN 19.40 20.30 0.90 4.64 27 157,273 3,136,550.40
GUINNESS 130.00 136.00 6.00 4.62 174 1,566,236 209,363,128.26
PRESCO 9.55 9.99 0.44 4.61 12 194,834 1,937,663.23
INTENEGINS 1.77 1.85 0.08 4.52 19 5,396,025 9,982,646.25
PREMPAINTS 1.11 1.16 0.05 4.50 1 1,250 1,450.00
ETERNAOIL 17.99 18.80 0.81 4.50 64 480,477 8,829,416.48
CAPOIL 1.59 1.66 0.07 4.40 1 15,429 25,612.14
UNTL 1.15 1.20 0.05 4.35 30 216,052 259,262.40
EQUITYASUR 1.39 1.45 0.06 4.32 16 7,942,106 11,516,053.70
TRANSEXPR 0.93 0.97 0.04 4.30 1 20,000 19,400.00
UTC 2.88 3.00 0.12 4.17 22 898,543 2,697,191.94
ASHAKACEM 49.95 52.00 2.05 4.10 66 435,043 22,264,535.04
UNILEVER 17.52 18.20 0.68 3.88 137 822,060 14,634,699.87
VONO 2.90 3.00 0.10 3.45 4 46,998 139,234.12
CILEASING 5.20 5.37 0.17 3.27 54 2,099,854 11,025,503.84
DUNLOP 3.10 3.20 0.10 3.23 158 15,255,775 49,394,064.30
VITAFOAM 7.90 8.15 0.25 3.16 59 2,200,481 17,451,920.99
IBTC 17.01 17.40 0.39 2.29 224 2,478,673 42,740,854.83
FLOURMILL 75.50 77.00 1.50 1.99 96 346,346 26,328,921.28
CADBURY 32.00 32.59 0.59 1.84 76 172,648 5,508,937.30
ACCESS 17.98 18.30 0.32 1.78 232 7,537,385 136,296,015.55
UACN 39.75 40.40 0.65 1.64 81 502,432 20,336,491.12
GUARANTY 32.55 33.00 0.45 1.38 863 20,580,738 697,401,231.96
DIAMONDBNK 17.98 18.21 0.23 1.28 188 5,914,031 106,757,867.83
PZ 23.75 24.00 0.25 1.05 79 554,960 13,280,937.30
NB 47.54 48.00 0.46 0.97 200 2,868,279 136,396,500.55
WAPCO 66.18 66.70 0.52 0.79 79 2,069,411 138,254,724.44
DANGSUGAR 35.04 35.30 0.26 0.74 197 8,156,939 285,986,829.20
TOTAL 163.00 164.00 1.00 0.61 12 33,251 5,448,747.00
FIRSTBANK 40.01 40.25 0.24 0.60 872 10,991,139 441,212,559.53
CAPALBETO 39.02 39.25 0.23 0.59 4 41,998 1,648,172.43
7UP 45.03 45.10 0.07 0.16 29 28,482 1,284,805.14
INTERCONT 29.99 30.00 0.01 0.03 474 28,844,518 854,849,267.65
BCC 45.99 46.00 0.01 0.02 39 1,035,942 48,538,861.93
ACADEMY 5.40 5.40 0.00 0.00 2 14,456 78,062.40
ACENINS 0.95 0.95 0.00 0.00 2 100,000 95,000.00
AFRIBANK 30.49 30.49 0.00 0.00 129 38,312,033 1,168,133,886.17
AFROIL 5.76 5.76 0.00 0.00 28 419,544 2,312,609.56
AIICO 3.43 3.43 0.00 0.00 63 13,151,542 45,109,789.06
ALUMACO 2.90 2.90 0.00 0.00 2 261 756.9
AP 87.00 87.00 0.00 0.00 59 58,245 4,996,871.60
ARBICO 2.88 2.88 0.00 0.00 1 400 1,152.00
BAICO 2.52 2.52 0.00 0.00 1 16,500 41,580.00
CHEVRON 160.00 160.00 0.00 0.00 22 55,331 8,855,460.00
COSTAIN 18.89 18.89 0.00 0.00 5 24,000 453,360.00
ECOBANK 7.95 7.95 0.00 0.00 119 4,379,818 34,819,553.10
EKOCORP 5.85 5.85 0.00 0.00 6 89,219 524,431.15
ETI 173.25 173.25 0.00 0.00 7 50,000 8,662,500.00
FCMB 17.45 17.45 0.00 0.00 26 946,828 16,522,148.60
FIDELITYBK 11.99 11.99 0.00 0.00 120 29,182,375 349,896,676.25
FIRSTINLND 13.30 13.30 0.00 0.00 18 707,104 9,404,483.20
GCAPPA 4.11 4.11 0.00 0.00 2 3,500 14,385.00
GNI 3.80 3.80 0.00 0.00 4 119,000 452,200.00
JAPAULOIL 6.02 6.02 0.00 0.00 30 10,626,770 63,973,155.40
MOBIL 180.00 180.00 0.00 0.00 30 35,701 6,623,376.00
NESTLE 241.81 241.81 0.00 0.00 56 61,231 14,725,995.76
NIGROPES 3.55 3.55 0.00 0.00 1 1,000 3,550.00
NNFM 16.59 16.59 0.00 0.00 12 91,760 1,522,398.40
OANDO 80.00 80.00 0.00 0.00 105 561,623 45,334,565.53
PHARMDEKO 5.05 5.05 0.00 0.00 1 5,000 25,250.00
PLATINUM 25.51 25.51 0.00 0.00 19 4,059,060 103,546,620.60
ROADS 1.55 1.55 0.00 0.00 1 2,000 3,100.00
STERLNBANK 7.28 7.28 0.00 0.00 46 1,020,861 7,431,868.08
THOMASWY 3.60 3.60 0.00 0.00 1 1,000 3,600.00
UBN 50.33 50.33 0.00 0.00 5145 293,914,611 14,695,193,722.64
UNIONDICON 8.15 8.15 0.00 0.00 4 20,040 163,326.00
WEMABANK 15.00 15.00 0.00 0.00 44 578,012 8,670,180.00
ZENITHBANK 46.09 46.09 0.00 0.00 250 5,316,837 245,053,017.33
UBA 55.01 55.00 -0.01 -0.02 397 14,803,652 814,155,511.25
SKYEBANK 16.00 15.98 -0.02 -0.13 201 18,557,189 291,069,164.48
CAP 59.12 59.00 -0.12 -0.20 23 405,788 23,341,977.86
OCEANIC 29.43 29.25 -0.18 -0.61 258 12,753,358 372,517,902.67
NAHCO 27.10 26.51 -0.59 -2.18 90 1,621,084 43,322,026.93
CONOIL 59.60 58.00 -1.60 -2.68 43 71,061 4,123,201.92
NBC 55.52 54.02 -1.50 -2.70 55 522,127 29,685,178.01
NEIMETH 4.18 4.06 -0.12 -2.87 26 433,473 1,864,927.94
BETAGLAS 14.25 13.80 -0.45 -3.16 14 286,820 3,916,759.00
SCOA 2.84 2.75 -0.09 -3.17 6 104,000 286,000.00
UPL 7.45 7.20 -0.25 -3.36 17 579,096 4,238,596.20
JULI 0.57 0.55 -0.02 -3.51 2 300,000 165,000.00
JBERGER 81.00 77.84 -3.16 -3.90 7 28,639 2,229,575.76
AVONCROWN 3.96 3.80 -0.16 -4.04 4 52,014 197,653.20
NAMPAK 7.85 7.50 -0.35 -4.46 1 760 5,700.00
FOOTWEAR 1.95 1.86 -0.09 -4.62 2 30,000 55,800.00
BOCGAS 8.40 8.00 -0.40 -4.76 3 67,840 543,160.00
LENNARDS 2.09 1.99 -0.10 -4.78 2 4,200 8,358.00
JOHNHOLT 4.51 4.29 -0.22 -4.88 4 16,259 69,808.09
ELLAHLAKES 3.67 3.49 -0.18 -4.90 2 41,603 149,983.01
TRIPPLEG 5.20 4.94 -0.26 -5.00 25 529,133 2,731,851.79
ADSWITCH 2.80 2.66 -0.14 -5.00 1 15,000 39,900.00
AFPRINT 2.80 2.66 -0.14 -5.00 18 226,618 613,435.88


Page Tools

Send article to friend(s)

Click to Send to your Friends

Format for printing

Comment on the article

Send your Comment on this Article

More Business Reports...

Visit Our Business Events Board»

Post Your Business Event on Our Board»




Back to top