Tracking the Market - top company news, reports and business stories


NSE: Day's Trading Results With Stock Ranking By Naira Gains and Losses: 7-11-2007

Acceler8now.com, November 7, 2007

Company
Closing 6/11/07
Closing 7/11/07
Naira Change
% Change
No of Deals
Volume Traded
Trade Value(N)
NESTLE 217.71 227.98 10.27 4.72 34 58,495 12,748,314.68
GUINNESS 128.00 134.00 6.00 4.69 156 709,454 92,923,623.27
CHEVRON 153.30 158.00 4.70 3.07 20 65,239 10,234,422.71
AP 85.00 89.00 4.00 4.71 80 477,858 42,102,613.93
OANDO 77.50 81.00 3.50 4.52 108 241,953 19,191,204.48
BCC 45.97 47.78 1.81 3.94 61 1,150,209 52,730,608.00
CAP 51.41 53.00 1.59 3.09 11 739,869 37,745,609.11
OKOMUOIL 28.77 30.20 1.43 4.97 11 45,716 1,325,398.52
RTBRISCOE 28.50 29.90 1.40 4.91 57 989,409 28,742,886.70
INTERCONT 27.61 28.99 1.38 5.00 726 147,473,445 4,195,084,871.25
FIRSTBANK 38.98 40.10 1.12 2.87 890 13,836,823 548,212,946.16
UBN 43.51 44.55 1.04 2.39 960 19,989,369 876,595,972.34
NB 46.99 48.01 1.02 2.17 225 2,776,782 131,537,481.53
NBC 55.12 56.00 0.88 1.60 38 138,221 7,608,642.79
UBA 51.00 51.85 0.85 1.67 292 3,669,566 190,271,432.35
UAC-PROP 19.20 20.00 0.80 4.17 25 754,800 15,052,378.30
UNILEVER 16.33 17.00 0.67 4.10 129 883,832 14,789,495.51
FIRSTINLND 13.14 13.79 0.65 4.95 226 208,989,396 2,881,963,770.84
IBTC 16.97 17.62 0.65 3.83 344 5,555,068 95,091,673.28
LONGMAN 14.00 14.65 0.65 4.64 13 76,290 1,104,719.00
WEMABANK 11.69 12.27 0.58 4.96 838 109,490,535 1,343,448,864.45
GUARANTY 29.21 29.72 0.51 1.75 702 14,266,500 424,223,395.99
BETAGLAS 15.50 16.00 0.50 3.23 13 72,381 1,152,555.33
BOCGAS 7.86 8.20 0.34 4.33 9 131,158 1,055,202.00
CHELLARAM 6.35 6.66 0.31 4.88 3 18,881 125,747.46
JOSBREW 5.38 5.64 0.26 4.83 12 38,900 216,626.00
AFROIL 5.23 5.48 0.25 4.78 41 380,996 2,064,766.38
NIWICABLE 4.40 4.62 0.22 5.00 14 270,203 1,248,337.86
ETERNAOIL 17.30 17.50 0.20 1.16 86 551,503 9,571,637.85
OCEANIC 27.20 27.40 0.20 0.74 217 3,547,644 96,943,154.77
VITAFOAM 7.50 7.70 0.20 2.67 39 301,577 2,313,124.96
GCAPPA 3.92 4.11 0.19 4.85 1 1,250 5,137.50
JOHNHOLT 3.75 3.93 0.18 4.80 19 237,605 889,361.15
ROYALEX 3.41 3.58 0.17 4.99 15 464,999 1,629,233.35
AGLEVENT 3.10 3.25 0.15 4.84 11 345,722 1,106,329.30
STDINSURE 3.23 3.38 0.15 4.64 26 1,046,949 3,402,524.27
MAYBAKER 10.81 10.95 0.14 1.30 96 1,088,839 11,972,278.73
DUNLOP 2.60 2.73 0.13 5.00 174 5,261,458 13,961,097.67
UTC 2.65 2.78 0.13 4.91 22 184,048 496,466.61
TRANSCORP 3.28 3.40 0.12 3.66 263 16,143,356 54,753,951.76
AFPRINT 2.03 2.13 0.10 4.93 37 66,514 141,487.32
UNIC 2.70 2.80 0.10 3.70 76 1,953,814 5,347,044.44
UNITYBNK 5.30 5.40 0.10 1.89 186 11,447,051 62,107,291.84
AFRPAINTS 1.82 1.91 0.09 4.95 2 15,200 29,032.00
AIICO 3.36 3.45 0.09 2.68 63 2,658,304 8,809,170.24
CILEASING 5.00 5.09 0.09 1.80 59 845,445 4,243,920.14
CONTINSURE 2.71 2.79 0.08 2.95 18 2,473,894 6,679,578.22
CRUSADER 4.22 4.30 0.08 1.90 43 732,944 3,131,823.42
GUINEAINS 1.60 1.68 0.08 5.00 7 242,893 408,060.24
FLOURMILL 74.50 74.57 0.07 0.09 79 232,992 17,431,021.68
MORISON 1.56 1.63 0.07 4.49 2 1,550 2,512.50
NEM 2.13 2.20 0.07 3.29 245 41,758,857 93,061,005.73
CAPOIL 1.33 1.39 0.06 4.51 8 45,618,520 63,409,742.80
LENNARDS 1.94 2.00 0.06 3.09 3 30,510 59,220.00
BERGER 6.95 7.00 0.05 0.72 35 308,512 2,149,095.35
WAPCO 62.10 62.15 0.05 0.08 95 435,958 27,104,192.19
CORNERST 3.36 3.40 0.04 1.19 127 4,809,630 15,675,724.04
NAMPAK 8.16 8.20 0.04 0.49 8 39,574 330,881.40
TRANSEXPR 0.81 0.85 0.04 4.94 1 100 85
WAPIC 6.96 7.00 0.04 0.57 60 708,098 4,965,364.04
LASACO 2.33 2.35 0.02 0.86 179 9,170,386 21,448,752.65
GLAXOSMITH 16.99 17.00 0.01 0.06 28 50,391 836,673.43
UACN 39.01 39.02 0.01 0.03 94 564,141 22,058,014.03
ACENINS 0.95 0.95 0.00 0.00 7 914,780 869,041.00
AFRIBANK 30.49 30.49 0.00 0.00 19 20,207,837 616,136,950.13
ALEX 2.35 2.35 0.00 0.00 1 200 470
ALUMACO 2.77 2.77 0.00 0.00 2 232 642.64
BAICO 2.52 2.52 0.00 0.00 3 8,575 21,609.00
CAPALBETO 39.50 39.50 0.00 0.00 2 6,300 246,880.00
CHAMPION 3.31 3.31 0.00 0.00 1 5,000 16,550.00
COSTAIN 18.89 18.89 0.00 0.00 16 205,185 3,875,944.65
CUSTODYINS 3.13 3.13 0.00 0.00 12 431,200 1,352,449.00
ECOBANK 7.95 7.95 0.00 0.00 152 3,453,851 27,458,115.45
EKOCORP 5.60 5.60 0.00 0.00 5 18,326 99,174.32
ELLAHLAKES 3.37 3.37 0.00 0.00 3 14,000 47,180.00
ENAMELWA 5.53 5.53 0.00 0.00 1 1,600 8,848.00
ETI 173.25 173.25 0.00 0.00 7 57,020 9,878,715.00
FCMB 17.45 17.45 0.00 0.00 24 263,810 4,603,484.50
FIDELITYBK 11.99 11.99 0.00 0.00 103 2,728,229 32,711,465.71
GNI 3.80 3.80 0.00 0.00 1 1,000 3,800.00
INTERLINK 1.67 1.67 0.00 0.00 1 203 339.01
JAPAULOIL 6.02 6.02 0.00 0.00 17 182,650 1,099,553.00
MOBIL 180.00 180.00 0.00 0.00 26 37,359 6,588,838.00
PLATINUM 25.51 25.51 0.00 0.00 6 50,850 1,297,183.50
POLYPROD 2.18 2.18 0.00 0.00 1 3,000 6,540.00
PREMBREW 0.93 0.93 0.00 0.00 1 300 279
PRESTIGE 6.90 6.90 0.00 0.00 11 185,051 1,280,351.90
PZ 22.20 22.20 0.00 0.00 88 524,840 11,582,298.56
SCOA 2.84 2.84 0.00 0.00 1 560 1,590.40
SKYEBANK 15.35 15.35 0.00 0.00 235 24,695,213 368,180,412.61
STERLNBANK 7.28 7.28 0.00 0.00 49 1,978,767 14,405,423.76
THOMASWY 3.60 3.60 0.00 0.00 1 4,560 16,416.00
TRIPPLEG 5.23 5.23 0.00 0.00 35 73,937 385,011.05
ZENITHBANK 46.09 46.09 0.00 0.00 73 1,823,803 84,059,080.27
7UP 45.01 45.00 -0.01 -0.02 26 77,383 3,488,756.00
ACCESS 19.10 19.09 -0.01 -0.05 537 6,890,254 130,439,786.96
CADBURY 31.01 31.00 -0.01 -0.03 75 732,074 22,604,460.30
EPICDYNAM 0.39 0.38 -0.01 -2.56 2 27,632 10,500.16
EVANSMED 5.06 5.05 -0.01 -0.20 21 262,750 1,309,424.60
INTENEGINS 1.60 1.57 -0.03 -1.88 266 26,367,429 40,891,405.48
JULI 0.65 0.62 -0.03 -4.62 3 250,000 161,000.00
LAWUNION 3.15 3.12 -0.03 -0.95 16 452,787 1,414,897.21
NASCON 15.01 14.98 -0.03 -0.20 49 595,640 8,952,838.40
UNTL 1.16 1.11 -0.05 -4.31 18 280,500 313,855.00
EQUITYASUR 1.47 1.41 -0.06 -4.08 52 2,511,627 3,574,961.39
FIRSTALUM 2.00 1.94 -0.06 -3.00 21 595,821 1,151,018.78
SOVRENINS 2.66 2.60 -0.06 -2.26 18 1,214,802 3,232,827.72
OASISINS 1.89 1.81 -0.08 -4.23 13 388,000 738,719.97
UPL 6.18 6.10 -0.08 -1.29 5 222,560 1,327,660.00
STACO 2.34 2.25 -0.09 -3.85 60 8,628,074 19,290,064.56
FOOTWEAR 2.05 1.95 -0.10 -4.88 1 2,141 4,174.95
LINKASSURE 2.10 2.00 -0.10 -4.76 15 307,829 615,947.50
MBENEFIT 3.00 2.89 -0.11 -3.67 124 4,856,913 14,391,498.13
ABCTRANS 2.55 2.43 -0.12 -4.71 7 30,800 75,858.00
LIVESTOCK 2.99 2.85 -0.14 -4.68 39 698,834 1,993,752.20
ADSWITCH 3.09 2.94 -0.15 -4.85 2 22,500 66,150.00
NEIMETH 4.05 3.90 -0.15 -3.70 26 76,387 306,360.60
VONO 3.35 3.19 -0.16 -4.78 12 110,500 352,655.00
NIG-GERMAN 17.68 17.50 -0.18 -1.02 19 62,943 1,110,030.82
UNHOMES 5.75 5.57 -0.18 -3.13 73 5,508,911 31,903,578.32
NIGERINS 3.99 3.80 -0.19 -4.76 39 2,089,066 8,164,936.95
GROMMAC 4.36 4.15 -0.21 -4.82 1 22,500 93,375.00
NCR 4.56 4.35 -0.21 -4.61 1 16,149 70,248.15
IKEJAHOTEL 4.76 4.53 -0.23 -4.83 7 78,000 353,340.00
AVONCROWN 4.84 4.60 -0.24 -4.96 8 17,947 82,556.20
IPWA 5.13 4.88 -0.25 -4.87 11 1,302,156 6,368,085.30
PRESCO 10.08 9.75 -0.33 -3.27 15 506,509 4,958,633.75
DNMEYER 6.89 6.55 -0.34 -4.93 8 200,865 1,340,961.75
CCNN 17.40 17.01 -0.39 -2.24 37 183,387 3,110,342.65
CUTIX 7.98 7.59 -0.39 -4.89 30 1,682,804 12,842,585.40
ASHAKACEM 47.50 47.10 -0.40 -0.84 73 338,470 16,020,171.01
DIAMONDBNK 18.20 17.73 -0.47 -2.58 164 4,105,756 73,344,466.55
DANGSUGAR 34.99 34.20 -0.79 -2.26 200 2,267,051 77,620,769.50
AIRSERVICE 16.71 15.88 -0.83 -4.97 29 412,646 6,637,638.58
NNFM 18.40 17.48 -0.92 -5.00 3 5,600 97,888.00
NAHCO 22.50 21.52 -0.98 -4.36 69 884,542 19,462,908.42
CONOIL 56.00 55.00 -1.00 -1.79 56 71,625 3,938,330.24
JBERGER 71.10 70.01 -1.09 -1.53 8 46,615 3,275,600.00
TOTAL 165.60 162.00 -3.60 -2.17 24 16,206 2,637,048.00


Page Tools

Send article to friend(s)

Click to Send to your Friends

Format for printing

Comment on the article

Send your Comment on this Article

More Business Reports...

Visit Our Business Events Board»

Post Your Business Event on Our Board»




Back to top