Tracking the Market - top company news, reports and business stories


NSE: Day's Trading Results With Stock Ranking By Naira Gains and Losses: 30-10-2007

Acceler8now.com, 30 October, 2007
Company
Closing 29/10/07
Closing 30/10/07
Naira Change
% Change
Deals
Volume Traded
Trade Value(N)
NESTLE 210.00 218.99 8.99 4.28 28 142,672 30,676,799.90
CADBURY 28.56 29.98 1.42 4.97 106 23,051,634 646,724,070.74
BCC 43.20 44.30 1.10 2.55 52 1,336,500 58,436,521.69
INTERCONT 26.20 27.00 0.80 3.05 498 54,758,658 1,420,061,186.30
NIG-GERMAN 16.80 17.50 0.70 4.17 9 46,025 804,612.50
7UP 45.00 45.50 0.50 1.11 35 43,139 1,950,833.00
CUTIX 8.21 8.62 0.41 4.99 15 230,873 1,894,159.83
CHEVRON 142.65 143.00 0.35 0.25 16 73,680 10,790,729.06
OKOMUOIL 29.70 30.00 0.30 1.01 26 1,630,431 48,936,259.86
CHELLARAM 5.00 5.25 0.25 5.00 5 53,102 278,285.50
DANGSUGAR 36.00 36.25 0.25 0.69 237 6,456,643 231,560,117.02
TRIPPLEG 5.03 5.28 0.25 4.97 37 418,530 2,102,613.69
IPWA 4.27 4.47 0.20 4.68 18 159,582 706,982.14
CRUSADER 4.22 4.40 0.18 4.27 52 2,667,045 11,555,196.53
JOHNHOLT 3.53 3.70 0.17 4.82 13 150,864 551,131.00
ACCESS 18.85 19.00 0.15 0.80 287 9,058,188 167,602,735.90
NEIMETH 3.80 3.95 0.15 3.95 25 630,772 2,440,563.74
LIVESTOCK 2.85 2.99 0.14 4.91 39 658,371 1,921,172.45
VONO 2.88 3.02 0.14 4.86 9 309,558 933,645.16
ALUMACO 2.64 2.77 0.13 4.92 3 9,042 23,975.14
DUNLOP 2.82 2.95 0.13 4.61 206 13,239,767 39,022,618.17
PHARMDEKO 4.87 5.00 0.13 2.67 5 114,999 574,995.00
CAP 49.87 49.99 0.12 0.24 20 137,348 6,752,453.50
NEM 2.22 2.33 0.11 4.95 289 40,379,125 93,664,498.05
SKYEBANK 14.49 14.60 0.11 0.76 152 8,818,120 126,342,806.99
STACO 2.25 2.36 0.11 4.89 62 8,370,162 19,543,080.18
VITAFOAM 7.00 7.10 0.10 1.43 65 927,684 6,706,055.05
AFPRINT 1.69 1.77 0.08 4.73 20 640,248 1,107,863.28
LENNARDS 1.77 1.85 0.08 4.52 6 17,100 31,635.00
CUSTODYINS 3.23 3.30 0.07 2.17 15 1,436,528 4,413,590.96
EQUITYASUR 1.41 1.48 0.07 4.96 84 5,687,588 7,974,180.45
AFRPAINTS 1.39 1.45 0.06 4.32 6 18,300 26,535.00
AVONCROWN 5.89 5.95 0.06 1.02 23 101,540 606,162.80
FIRSTINLND 11.84 11.90 0.06 0.51 177 13,384,504 156,515,445.65
OASISINS 1.84 1.90 0.06 3.26 14 665,200 1,220,713.00
AGLEVENT 3.15 3.20 0.05 1.59 6 71,800 229,717.50
AIRSERVICE 14.05 14.10 0.05 0.36 37 1,699,195 24,622,418.65
CAPOIL 1.16 1.21 0.05 4.31 2 30,000 36,300.00
OANDO 77.85 77.90 0.05 0.06 98 166,784 12,970,941.04
LAWUNION 3.20 3.24 0.04 1.25 45 3,038,065 9,719,251.70
GUINNESS 122.01 122.03 0.02 0.02 115 1,901,625 235,451,312.58
RTBRISCOE 28.03 28.04 0.01 0.04 27 159,025 4,461,660.75
WAPIC 6.70 6.71 0.01 0.15 85 3,669,038 25,303,795.91
ACENINS 0.95 0.95 0.00 0.00 3 4,876 4,632.20
AFRIBANK 30.49 30.49 0.00 0.00 16 55,123,317 1,680,709,935.33
AFROIL 5.95 5.95 0.00 0.00 32 183,207 1,093,928.51
ATLAS 0.13 0.13 0.00 0.00 1 2,000 260
BAICO 2.52 2.52 0.00 0.00 1 1,375 3,465.00
BCN 0.94 0.94 0.00 0.00 1 2,200 2,068.00
BETAGLAS 13.74 13.74 0.00 0.00 7 3,882 54,995.68
BOCGAS 7.15 7.15 0.00 0.00 3 7,500 51,350.00
CAPALBETO 39.50 39.50 0.00 0.00 5 13,608 530,920.30
CHAMPION 3.31 3.31 0.00 0.00 2 7,005,000 23,186,550.00
COSTAIN 18.89 18.89 0.00 0.00 16 62,756 1,185,460.84
ECOBANK 7.96 7.96 0.00 0.00 227 6,236,109 49,808,534.99
ELLAHLAKES 3.37 3.37 0.00 0.00 5 10,000 33,700.00
ENAMELWA 5.53 5.53 0.00 0.00 2 2,200 12,490.00
ETI 173.25 173.25 0.00 0.00 2 1,330 230,422.50
FCMB 17.45 17.45 0.00 0.00 15 278,696 4,863,245.20
FIDELITYBK 11.99 11.99 0.00 0.00 98 1,642,141 19,689,270.59
GNI 3.80 3.80 0.00 0.00 3 20,100 76,380.00
GROMMAC 4.36 4.36 0.00 0.00 1 100 436
INTBREW 0.94 0.94 0.00 0.00 2 1,300 1,222.00
INTERLINK 1.67 1.67 0.00 0.00 3 4,263 7,119.21
JAPAULOIL 6.02 6.02 0.00 0.00 20 1,177,102 7,086,154.04
JBERGER 72.00 72.00 0.00 0.00 4 4,700 329,800.00
JULI 0.65 0.65 0.00 0.00 1 950 617.5
MOBIL 180.00 180.00 0.00 0.00 20 33,592 6,064,700.94
NAHCO 23.00 23.00 0.00 0.00 75 1,380,222 31,538,558.51
NIWICABLE 3.90 3.90 0.00 0.00 19 825,280 3,181,716.00
NNFM 19.00 19.00 0.00 0.00 2 3,500 66,500.00
PLATINUM 25.51 25.51 0.00 0.00 10 52,415 1,337,106.65
PZ 22.00 22.00 0.00 0.00 75 1,564,667 34,686,087.10
ROKANA 0.58 0.58 0.00 0.00 1 1,000 580
SCOA 2.98 2.98 0.00 0.00 5 9,000 26,178.16
TOURIST 2.81 2.81 0.00 0.00 1 1,000 2,810.00
TROPICPET 0.34 0.34 0.00 0.00 1 300 102
UNIONDICON 8.90 8.90 0.00 0.00 3 16,100 143,290.00
NIGERINS 3.96 3.95 -0.01 -0.25 9 39,726 156,392.36
ROADS 1.41 1.40 -0.01 -0.71 4 14,000 19,730.00
ZENITHBANK 44.00 43.99 -0.01 -0.02 407 6,455,131 284,214,352.47
ETERNAOIL 17.80 17.78 -0.02 -0.11 64 338,898 5,850,523.80
GUINEAINS 1.70 1.67 -0.03 -1.76 7 99,630 169,963.10
LASACO 2.53 2.50 -0.03 -1.19 173 21,263,736 54,872,231.49
ABCTRANS 2.50 2.45 -0.05 -2.00 20 881,842 2,212,191.32
SOVRENINS 2.70 2.65 -0.05 -1.85 20 1,997,785 5,358,155.41
UNTL 1.48 1.41 -0.07 -4.73 6 53,000 74,730.00
DNMEYER 6.10 6.02 -0.08 -1.31 15 305,114 1,927,431.06
INTENEGINS 1.69 1.61 -0.08 -4.73 140 32,247,115 52,161,330.82
ALEX 2.44 2.35 -0.09 -3.69 1 5,833 13,707.55
CONTINSURE 2.87 2.77 -0.10 -3.48 24 1,719,370 4,849,245.67
MBENEFIT 3.06 2.96 -0.10 -3.27 133 4,670,933 13,989,045.56
FIRSTALUM 2.28 2.17 -0.11 -4.82 29 2,602,184 6,041,817.20
LINKASSURE 2.26 2.15 -0.11 -4.87 22 723,540 1,614,255.10
POLYPROD 2.41 2.29 -0.12 -4.98 8 52,100 119,333.00
DIAMONDBNK 18.48 18.35 -0.13 -0.70 179 3,525,249 64,143,503.84
UNIC 2.60 2.47 -0.13 -5.00 37 842,172 2,109,586.82
AIICO 3.13 2.99 -0.14 -4.47 32 977,551 2,996,668.10
STERLNBANK 7.00 6.85 -0.15 -2.14 136 8,270,591 55,415,510.91
UTC 3.05 2.90 -0.15 -4.92 9 88,359 256,541.25
CORNERST 3.40 3.23 -0.17 -5.00 71 3,895,143 12,639,524.44
ROYALEX 3.42 3.25 -0.17 -4.97 21 496,500 1,626,925.00
TRANSCORP 3.99 3.82 -0.17 -4.26 249 8,125,464 32,107,178.18
GUARANTY 29.71 29.53 -0.18 -0.61 631 6,018,282 178,417,637.74
STDINSURE 3.98 3.80 -0.18 -4.52 10 1,358,200 5,458,240.00
UPL 6.00 5.81 -0.19 -3.17 27 1,294,528 7,622,235.40
EKOCORP 5.50 5.30 -0.20 -3.64 4 17,994 97,200.00
PRESTIGE 6.30 6.10 -0.20 -3.17 16 1,095,071 6,859,340.40
UNITYBNK 5.26 5.06 -0.20 -3.80 235 11,221,708 57,515,566.81
FIRSTBANK 38.61 38.40 -0.21 -0.54 734 7,147,225 275,821,224.34
CCNN 18.72 18.50 -0.22 -1.18 20 166,219 3,073,615.86
CILEASING 5.24 5.00 -0.24 -4.58 38 664,220 3,361,568.00
UNHOMES 6.25 6.00 -0.25 -4.00 88 3,630,893 22,328,634.34
JOSBREW 5.32 5.06 -0.26 -4.89 14 28,000 141,680.00
EVANSMED 5.71 5.43 -0.28 -4.90 16 184,465 1,001,712.50
LONGMAN 13.50 13.20 -0.30 -2.22 3 23,000 309,600.00
IKEJAHOTEL 6.45 6.13 -0.32 -4.96 6 14,873 91,331.49
MAYBAKER 9.92 9.60 -0.32 -3.23 65 696,017 6,831,191.10
BERGER 7.13 6.78 -0.35 -4.91 29 107,455 731,824.13
PRESCO 9.85 9.50 -0.35 -3.55 12 118,256 1,164,721.00
WAPCO 62.30 61.90 -0.40 -0.64 113 859,141 53,446,713.69
NAMPAK 8.76 8.33 -0.43 -4.91 5 43,852 371,737.16
NB 44.50 44.02 -0.48 -1.08 204 4,676,781 205,905,227.13
UAC-PROP 20.50 20.02 -0.48 -2.34 17 539,257 11,120,597.50
IBTC 16.95 16.46 -0.49 -2.89 397 7,329,473 121,996,678.49
NASCON 17.00 16.51 -0.49 -2.88 31 304,078 5,011,660.06
WEMABANK 10.07 9.57 -0.50 -4.97 125 21,014,005 201,104,027.85
TOTAL 160.02 159.50 -0.52 -0.32 11 13,853 2,202,074.00
OCEANIC 28.60 28.05 -0.55 -1.92 309 4,496,989 128,717,532.22
UNILEVER 17.61 16.99 -0.62 -3.52 114 1,038,185 17,838,052.85
ASHAKACEM 50.00 49.20 -0.80 -1.60 64 678,159 33,400,294.42
GLAXOSMITH 17.85 17.00 -0.85 -4.76 21 139,634 2,378,116.38
FLOURMILL 76.00 75.00 -1.00 -1.32 64 156,194 11,616,115.00
UBN 43.35 42.31 -1.04 -2.40 724 6,175,609 263,666,985.98
NBC 55.25 54.06 -1.19 -2.15 58 637,801 36,008,446.52
UACN 41.92 40.10 -1.82 -4.34 102 723,826 29,194,271.88
CONOIL 58.00 55.50 -2.50 -4.31 32 18,914 1,058,084.44
UBA 53.55 51.00 -2.55 -4.76 289 4,178,052 218,595,377.18
AP 92.51 87.89 -4.62 -4.99 159 1,130,358 99,358,506.98


Page Tools

Send article to friend(s)

Click to Send to your Friends

Format for printing

Comment on the article

Send your Comment on this Article

More Business Reports...

Visit Our Business Events Board»

Post Your Business Event on Our Board»




Back to top