Tracking the Market - top company news, reports and business stories


NSE: Day's Trading Results With Stock Ranking By Naira Gains and Losses: 26-10-2007

Acceler8now.com, 26 October, 2007
Company
Closing 25/10/07
Closing 26/10/07
Naira Change
% Change
Deals
Volume Traded
Trade Value
NESTLE 208.00 210 2.00 0.962 38 138,916 29,075,202.00
DANGSUGAR 35.00 36.5 1.50 4.286 270 12,901,242 458,197,953.83
UAC-PROP 20.07 21 0.93 4.634 26 541,947 11,375,264.25
ETERNAOIL 17.06 17.9 0.84 4.924 53 1,306,938 22,613,085.75
ACCESS 18.68 19.50 0.82 4.390 329 7,970,655 149,068,279.08
NASCON 16.31 17.12 0.81 4.966 64 1,148,279 19,263,753.70
DNMEYER 6.04 6.34 0.30 4.967 17 123,056 744,681.20
WAPIC 6.70 7.00 0.30 4.478 97 4,113,962 28,735,325.03
AFROIL 5.40 5.67 0.27 5.000 36 344,038 1,918,832.51
ENAMELWA 5.55 5.82 0.27 4.865 3 44,800 260,736.00
GUARANTY 29.46 29.73 0.27 0.916 565 4,057,048 120,518,216.12
AVONCROWN 5.35 5.61 0.26 4.860 20 240,455 1,348,622.55
AIRSERVICE 13.75 14.00 0.25 1.818 35 1,137,330 15,706,067.15
PHARMDEKO 4.88 5.12 0.24 4.918 1 18,000 92,160.00
CHELLARAM 4.56 4.78 0.22 4.825 6 17,000 81,160.00
DIAMONDBNK 18.50 18.70 0.20 1.081 161 8,103,870 148,281,407.71
IPWA 3.88 4.07 0.19 4.897 8 229,716 934,917.88
UNHOMES 5.92 6.08 0.16 2.703 84 3,243,754 19,388,899.45
CONTINSURE 2.86 3.00 0.14 4.895 27 2,197,080 6,295,200.40
CUSTODYINS 3.26 3.40 0.14 4.294 12 312,140 1,058,176.00
LAWUNION 3.02 3.15 0.13 4.305 37 1,975,914 6,122,478.44
AIICO 3.16 3.28 0.12 3.797 41 1,789,654 5,605,975.23
DUNLOP 2.57 2.69 0.12 4.669 196 8,255,093 21,868,526.92
LIVESTOCK 2.86 2.98 0.12 4.196 37 1,534,875 4,508,783.63
MBENEFIT 3.00 3.12 0.12 4.000 90 26,818,623 79,841,160.20
UNITYBNK 5.08 5.20 0.12 2.362 136 9,055,595 46,986,810.02
NEM 2.02 2.12 0.10 4.950 237 69,426,393 147,183,953.16
PRESCO 9.75 9.85 0.10 1.026 15 170,840 1,679,629.80
PRESTIGE 6.20 6.30 0.10 1.613 6 132,461 825,706.80
STACO 2.05 2.15 0.10 4.878 38 7,907,875 16,816,745.75
UTC 3.00 3.10 0.10 3.333 20 966,414 2,965,363.05
LENNARDS 1.69 1.77 0.08 4.734 7 109,524 193,857.48
UACN 39.92 40.00 0.08 0.200 88 1,014,842 40,466,815.73
AFRPAINTS 1.33 1.39 0.06 4.511 6 15,671 21,782.69
NBC 55.2 55.25 0.05 0.091 55 522,443 29,704,244.36
UPL 6.21 6.25 0.04 0.644 30 233,660 1,440,178.40
BERGER 7.47 7.50 0.03 0.402 23 210,534 1,574,391.60
OASISINS 1.90 1.93 0.03 1.579 6 171,000 332,250.00
TRANSCORP 3.99 4.00 0.01 0.251 275 50,109,887 198,039,748.30
ACENINS 0.95 0.95 0 0.000 1 1,120 1,064.00
AFRIBANK 30.49 30.49 0 0.000 16 51,668,305 1,575,366,619.45
ALEX 2.44 2.44 0 0.000 2 2,200 5,356.00
ASHAKACEM 49.6 49.6 0 0.000 51 190,950 9,512,014.31
BAICO 2.52 2.52 0 0.000 1 2,175 5,481.00
BCN 0.94 0.94 0 0.000 1 466 438.04
BETAGLAS 14.45 14.45 0 0.000 1 5,000 72,250.00
CAPALBETO 39.5 39.50 0 0.000 3 7,614 300,753.00
COSTAIN 18.89 18.89 0 0.000 14 195,948 3,701,457.72
ELLAHLAKES 3.37 3.37 0 0.000 2 8,156 27,510.68
ETI 173.25 173.25 0 0.000 2 2,000 346,500.00
FCMB 17.45 17.45 0 0.000 44 372,986 6,508,605.70
FIDELITYBK 11.99 11.99 0 0.000 121 11,377,344 136,414,354.56
GUINNESS 122.01 122.01 0 0.000 108 452,552 55,246,023.62
INTBREW 0.94 0.94 0 0.000 1 100,000 94,000.00
INTERLINK 1.67 1.67 0 0.000 2 2,018 3,370.06
JAPAULOIL 6.02 6.02 0 0.000 24 846,686 5,097,049.72
JOSBREW 5.32 5.32 0 0.000 1 100 532
MOBIL 180.00 180.00 0 0.000 23 50,255 9,045,659.70
NIG-GERMAN 16.00 16.00 0 0.000 9 14,558 238,279.50
NIGERINS 4.00 4.00 0 0.000 27 510,392 2,055,309.80
OKITIPUPA 1.95 1.95 0 0.000 2 800 1,560.00
PLATINUM 25.51 25.51 0 0.000 15 197,280 5,032,612.80
PREMPAINTS 1.11 1.11 0 0.000 1 2,000 2,220.00
SOVRENINS 2.70 2.70 0 0.000 10 468,753 1,270,413.10
TRANSEXPR 0.78 0.78 0 0.000 1 3,000 2,340.00
TRIPPLEG 5.29 5.29 0 0.000 44 455,849 2,377,684.05
UBA 53.71 53.71 0 0.000 332 5,364,047 288,146,743.56
UNIONDICON 8.53 8.53 0 0.000 3 900 7,677.00
VONO 2.75 2.75 0 0.000 5 11,177 31,019.76
ZENITHBANK 44.05 44.05 0 0.000 429 5,766,439 253,723,274.44
FIRSTALUM 2.19 2.18 -0.01 -0.457 32 946,098 2,082,980.01
NAHCO 22.81 22.8 -0.01 -0.044 67 1,095,783 24,521,218.94
OKOMUOIL 29.7 29.69 -0.01 -0.034 7 27,744 819,455.20
NB 44.05 44.03 -0.02 -0.045 195 1,335,935 58,847,755.17
NIWICABLE 3.87 3.85 -0.02 -0.517 17 309,019 1,192,893.15
GUINEAINS 1.74 1.70 -0.04 -2.299 21 1,007,000 1,697,230.00
VITAFOAM 7.30 7.26 -0.04 -0.548 34 121,327 888,513.60
CRUSADER 4.34 4.29 -0.05 -1.152 40 875,493 3,763,000.67
ABCTRANS 2.54 2.48 -0.06 -2.362 14 718,840 1,795,653.00
LASACO 2.65 2.59 -0.06 -2.264 131 6,735,980 17,568,141.45
EQUITYASUR 1.55 1.48 -0.07 -4.516 54 6,935,170 10,671,479.95
AFPRINT 1.69 1.61 -0.08 -4.734 17 183,412 316,307.24
UNTL 1.63 1.55 -0.08 -4.908 9 82,600 128,030.00
AGLEVENT 3.09 3.00 -0.09 -2.913 17 673,620 2,087,319.00
EKOCORP 5.59 5.50 -0.09 -1.610 8 65,000 355,260.00
INTENEGINS 1.80 1.71 -0.09 -5.000 100 11,378,964 19,640,787.57
PZ 23.10 23.01 -0.09 -0.390 70 890,001 20,559,185.75
7UP 45.10 45.00 -0.10 -0.222 25 359,792 16,196,646.40
CILEASING 5.11 5.01 -0.10 -1.957 68 2,185,938 11,439,446.75
CORNERST 3.40 3.30 -0.10 -2.941 112 3,554,177 12,173,701.32
JOHNHOLT 3.80 3.70 -0.10 -2.632 15 25,150 93,544.19
FOOTWEAR 2.26 2.15 -0.11 -4.867 8 29,564 64,242.60
STERLNBANK 7.31 7.20 -0.11 -1.505 192 8,302,154 58,686,231.04
FIRSTBANK 38.72 38.6 -0.12 -0.310 730 4,903,364 189,906,395.37
LINKASSURE 2.49 2.37 -0.12 -4.819 21 320,267 775,212.83
POLYPROD 2.66 2.53 -0.13 -4.887 4 32,000 80,960.00
UNIC 2.79 2.66 -0.13 -4.659 35 2,032,362 5,761,161.05
CADBURY 30.21 30.06 -0.15 -0.497 81 216,683 6,520,798.60
NEIMETH 3.80 3.65 -0.15 -3.947 31 338,715 1,279,186.35
CCNN 18.16 18.00 -0.16 -0.881 30 606,168 10,940,880.86
ROYALEX 3.76 3.58 -0.18 -4.787 14 250,586 906,039.60
STDINSURE 3.99 3.80 -0.19 -4.762 22 1,449,317 5,577,870.45
FIRSTINLND 12.2 12.00 -0.20 -1.639 185 6,129,658 73,293,491.78
MAYBAKER 10.00 9.80 -0.20 -2.000 63 659,297 6,601,073.25
UBN 42.50 42.30 -0.20 -0.471 687 6,195,967 261,625,509.38
WEMABANK 10.80 10.60 -0.20 -1.852 504 15,434,558 167,847,788.24
ECOBANK 8.18 7.97 -0.21 -2.567 215 6,562,496 52,721,915.47
NCR 4.56 4.35 -0.21 -4.605 2 29,300 127,455.00
OCEANIC 28.62 28.41 -0.21 -0.734 236 3,646,672 104,043,438.52
UNILEVER 16.99 16.78 -0.21 -1.236 146 866,060 14,652,403.51
EVANSMED 6.32 6.01 -0.31 -4.905 41 718,330 4,403,296.91
LONGMAN 14.25 13.93 -0.32 -2.246 1 1,000 13,930.00
BOCGAS 7.50 7.15 -0.35 -4.667 13 227,257 1,633,692.65
IKEJAHOTEL 7.13 6.78 -0.35 -4.909 1 27,750 188,145.00
RTBRISCOE 29.85 29.50 -0.35 -1.173 34 271,527 7,923,251.78
NAMPAK 8.78 8.35 -0.43 -4.897 7 154,350 1,392,397.50
CUTIX 9.01 8.56 -0.45 -4.994 11 42,817 366,543.52
BCC 45.00 44.40 -0.60 -1.333 53 782,808 34,904,360.62
CAP 48.20 47.5 -0.70 -1.452 24 49,866 2,401,739.40
SKYEBANK 15.00 14.30 -0.70 -4.667 197 6,892,422 100,451,824.34
IBTC 18.68 17.75 -0.93 -4.979 133 6,528,611 115,882,845.25
GLAXOSMITH 19.56 18.59 -0.97 -4.959 19 194,748 3,627,879.87
JBERGER 72.02 71.00 -1.02 -1.416 7 18,999 1,357,089.00
FLOURMILL 75.98 74.90 -1.08 -1.421 79 404,625 30,745,969.68
INTERCONT 27.96 26.80 -1.16 -4.149 368 24,717,055 681,438,640.76
TOTAL 161.5 160.02 -1.48 -0.916 24 35,905 5,777,790.16
CONOIL 62.00 59.96 -2.04 -3.290 57 195,667 11,778,230.70
WAPCO 64.52 62.00 -2.52 -3.906 75 747,962 47,385,842.39
OANDO 80.50 77.05 -3.45 -4.286 95 183,291 14,270,774.81
AP 102.49 97.37 -5.12 -4.996 171 1,291,564 125,759,586.68
CHEVRON 147.00 141.06 -5.94 -4.041 24 36,346 5,263,851.72

Page Tools

Send article to friend(s)

Click to Send to your Friends

Format for printing

Comment on the article

Send your Comment on this Article

More Business Reports...

Visit Our Business Events Board»

Post Your Business Event on Our Board»




Back to top