Tracking the Market - top company news, reports and business stories


NSE: Day's Trading Results With Stock Ranking By Naira Gains and Losses: 5-12-2007

Acceler8now.com, December 5, 2007

Company
Closing 4/12/07
Closing 5/12/07
Naira Change
% Change
No of Deals
Volume Traded
Trade Value(N)
AP 141.20 148.26 7.06 5.00 179 1,391,033 203,947,056.61
OANDO 104.31 109.52 5.21 4.99 173 1,278,928 139,399,851.12
CONOIL 74.55 78.27 3.72 4.99 53 160,144 12,474,882.80
ETI 197.25 199.59 2.34 1.19 36 485,555 95,106,551.95
TOTAL 177.64 179.00 1.36 0.77 31 38,050 6,766,735.16
CCNN 20.30 21.31 1.01 4.98 25 286,494 6,068,189.40
ASHAKACEM 48.00 49.00 1.00 2.08 62 166,944 8,094,978.35
GUINNESS 129.00 130.00 1.00 0.78 119 1,977,513 262,037,603.26
RTBRISCOE 28.00 29.00 1.00 3.57 28 305,755 8,783,313.02
BCC 46.90 47.50 0.60 1.28 39 579,643 27,134,688.04
DIAMONDBNK 18.49 19.00 0.51 2.76 187 13,483,804 246,934,558.73
UNIONDICON 10.37 10.88 0.51 4.92 5 12,510 136,108.80
7UP 48.00 48.50 0.50 1.04 31 68,587 3,312,661.12
OCEANIC 29.50 29.99 0.49 1.66 292 19,044,095 570,370,372.21
CADBURY 35.01 35.49 0.48 1.37 75 350,024 12,261,718.98
AIRSERVICE 15.49 15.95 0.46 2.97 30 1,142,700 17,830,813.75
BERGER 8.46 8.88 0.42 4.96 28 867,093 7,669,987.75
ENAMELWA 8.09 8.49 0.40 4.94 2 16,200 137,058.00
NASCON 16.91 17.30 0.39 2.31 49 846,376 14,786,908.38
BOCGAS 8.50 8.87 0.37 4.35 9 288,771 2,470,292.05
REDSTAREX 7.49 7.86 0.37 4.94 4 49,000 385,140.00
ACCESS 20.56 20.92 0.36 1.75 259 4,056,623 85,072,289.64
DANGSUGAR 36.99 37.35 0.36 0.97 202 4,749,393 175,195,884.40
CHELLARAM 10.10 10.40 0.30 2.97 6 26,640 269,742.30
AFROIL 5.90 6.17 0.27 4.58 51 1,096,714 6,749,379.84
IKEJAHOTEL 5.54 5.81 0.27 4.87 18 595,800 3,432,232.00
TRIPPLEG 4.95 5.19 0.24 4.85 23 310,177 1,601,901.03
AGLEVENT 3.86 4.05 0.19 4.92 8 500,006 2,025,024.30
CUSTODYINS 3.80 3.99 0.19 5.00 35 9,883,195 39,433,672.50
TRANSCORP 3.32 3.48 0.16 4.82 124 4,620,554 16,079,167.92
UTC 3.30 3.45 0.15 4.55 32 1,098,474 3,672,547.54
CAPOIL 2.66 2.79 0.13 4.89 11 3,907,000 10,900,530.00
ABCTRANS 2.45 2.57 0.12 4.90 9 104,700 259,555.00
SCOA 2.40 2.52 0.12 5.00 12 52,218 125,369.26
OKITIPUPA 2.24 2.35 0.11 4.91 3 25,000 58,750.00
WAPIC 8.99 9.10 0.11 1.22 86 2,712,713 23,908,841.23
FIRSTALUM 2.00 2.10 0.10 5.00 14 203,330 415,005.50
MORISON 2.15 2.25 0.10 4.65 1 22,483 50,586.75
UNTL 2.08 2.18 0.10 4.81 5 40,534 88,364.12
AFRPAINTS 3.60 3.69 0.09 2.50 7 34,200 126,866.00
FIRSTBANK 43.06 43.15 0.09 0.21 774 10,237,147 440,471,897.40
NEM 2.68 2.77 0.09 3.36 356 29,344,386 81,387,820.94
PRESTIGE 7.93 8.02 0.09 1.13 11 173,449 1,411,386.02
UNHOMES 6.80 6.89 0.09 1.32 82 3,508,982 23,923,111.49
TRANSEXPR 1.59 1.66 0.07 4.40 2 17,000 28,220.00
INTBREW 1.28 1.34 0.06 4.69 1 23,533 31,534.22
STDINSURE 3.93 3.99 0.06 1.53 32 3,053,699 12,286,093.45
MOBIL 180.00 180.05 0.05 0.03 33 24,369 4,435,800.60
NB 46.82 46.87 0.05 0.11 174 1,111,587 52,266,428.95
OASISINS 1.99 2.04 0.05 2.51 40 5,204,887 10,402,361.13
PZ 27.00 27.05 0.05 0.19 90 528,927 14,269,971.85
LAWUNION 4.40 4.44 0.04 0.91 41 2,465,836 10,925,680.47
EQUITYASUR 1.98 2.00 0.02 1.01 179 19,779,654 39,703,321.73
LASACO 3.32 3.34 0.02 0.60 312 16,560,755 55,019,715.17
CHEVRON 160.00 160.01 0.01 0.01 14 18,894 2,982,856.50
MAYBAKER 12.91 12.92 0.01 0.08 83 2,221,969 28,767,707.89
ACADEMY 5.70 5.70 0.00 0.00 3 4,880 27,736.00
ACENINS 0.95 0.95 0.00 0.00 8 1,001,256 951,193.20
ADSWITCH 3.10 3.10 0.00 0.00 3 2,650 8,215.00
AFRIBANK 30.49 30.49 0.00 0.00 6 18,813 573,608.37
AIICO 3.43 3.43 0.00 0.00 20 400,825 1,374,829.75
ALUMACO 2.80 2.80 0.00 0.00 7 17,394 50,548.68
AVONCROWN 5.70 5.70 0.00 0.00 10 148,155 847,364.50
BAICO 2.64 2.64 0.00 0.00 2 2,900 7,576.00
CAP 59.00 59.00 0.00 0.00 8 15,642 921,095.22
COSTAIN 18.89 18.89 0.00 0.00 7 24,117 455,570.13
DNMEYER 7.00 7.00 0.00 0.00 7 174,500 1,221,202.50
ECOBANK 7.95 7.95 0.00 0.00 93 3,165,432 25,165,184.40
ELLAHLAKES 3.23 3.23 0.00 0.00 1 6,000 19,380.00
FCMB 17.45 17.45 0.00 0.00 137 9,353,109 163,211,752.05
FIDELITYBK 11.83 11.83 0.00 0.00 155 17,842,349 211,074,988.67
FIRSTINLND 13.30 13.30 0.00 0.00 19 219,269 2,916,277.70
GCAPPA 4.97 4.97 0.00 0.00 2 6,231 31,208.07
GNI 3.80 3.80 0.00 0.00 1 2,000 7,600.00
INTERLINK 1.67 1.67 0.00 0.00 2 597 974.74
IPWA 4.51 4.51 0.00 0.00 1 1,000 4,510.00
JBERGER 88.51 88.51 0.00 0.00 20 43,130 3,815,192.88
NIYAMCO 1.81 1.81 0.00 0.00 2 2,000 3,477.35
PLATINUM 25.51 25.51 0.00 0.00 38 1,784,656 45,526,574.56
PREMBREW 0.93 0.93 0.00 0.00 1 1,000 930
SKYEBANK 17.19 17.19 0.00 0.00 7 209,993 3,609,779.67
STERLNBANK 7.28 7.28 0.00 0.00 35 1,870,182 13,614,924.96
THOMASWY 3.60 3.60 0.00 0.00 2 2,000 7,200.00
TOURIST 2.94 2.94 0.00 0.00 1 10,000 29,400.00
UPL 8.21 8.21 0.00 0.00 30 682,751 5,639,565.12
WEMABANK 15.00 15.00 0.00 0.00 43 504,747 7,571,205.00
ZENITHBANK 46.09 46.09 0.00 0.00 70 614,286 28,312,441.74
CORNERST 4.30 4.29 -0.01 -0.23 122 7,739,378 33,231,858.00
PRESCO 11.30 11.29 -0.01 -0.09 14 54,180 608,164.00
UNIC 3.25 3.24 -0.01 -0.31 60 1,543,671 4,968,687.06
UBN 40.00 39.97 -0.03 -0.08 749 5,495,159 219,633,787.94
CONTINSURE 3.50 3.45 -0.05 -1.43 22 2,718,000 9,453,700.00
NNFM 15.00 14.95 -0.05 -0.33 8 60,950 930,459.50
PHARMDEKO 5.25 5.20 -0.05 -0.95 4 53,140 291,251.40
NIGERINS 4.47 4.40 -0.07 -1.57 40 1,117,717 4,896,889.54
DUNLOP 3.33 3.25 -0.08 -2.40 172 5,161,704 17,363,745.39
LENNARDS 1.71 1.63 -0.08 -4.68 6 80,396 134,197.86
STACO 2.80 2.72 -0.08 -2.86 72 5,885,035 16,095,281.10
FOOTWEAR 1.90 1.81 -0.09 -4.74 6 255,392 463,184.54
INTENEGINS 1.97 1.88 -0.09 -4.57 739 107,929,697 206,895,905.27
CRUSADER 5.82 5.72 -0.10 -1.72 53 7,741,571 43,766,519.92
MBENEFIT 3.70 3.60 -0.10 -2.70 157 11,466,569 41,130,877.14
LINKASSURE 3.11 2.99 -0.12 -3.86 48 22,448,828 69,824,078.70
AFPRINT 2.85 2.71 -0.14 -4.91 8 47,600 129,208.00
GUINEAINS 2.98 2.84 -0.14 -4.70 35 1,063,500 3,050,016.40
SOVRENINS 3.13 2.99 -0.14 -4.47 26 2,709,071 8,085,411.00
POLYPROD 3.00 2.85 -0.15 -5.00 7 54,164 156,468.40
LIVESTOCK 3.73 3.55 -0.18 -4.83 50 1,813,825 6,517,841.55
ROYALEX 4.10 3.91 -0.19 -4.63 19 37,266 149,814.06
BETAGLAS 15.70 15.50 -0.20 -1.27 15 142,221 2,278,135.60
JOHNHOLT 4.00 3.80 -0.20 -5.00 19 52,487 205,941.40
UBA 49.05 48.85 -0.20 -0.41 289 4,680,061 227,628,591.88
VONO 4.30 4.09 -0.21 -4.88 9 112,121 458,574.89
NIWICABLE 5.00 4.76 -0.24 -4.80 18 137,600 673,216.00
NEIMETH 5.00 4.75 -0.25 -5.00 34 1,603,287 7,638,597.25
VITAFOAM 8.87 8.58 -0.29 -3.27 59 1,325,826 11,569,149.96
EKOCORP 6.00 5.70 -0.30 -5.00 5 32,461 194,447.70
UNITYBNK 8.10 7.80 -0.30 -3.70 236 12,578,736 100,056,163.07
NAMPAK 6.30 5.99 -0.31 -4.92 13 107,400 647,200.00
EVANSMED 7.20 6.88 -0.32 -4.44 23 231,324 1,589,051.52
NBC 60.35 60.03 -0.32 -0.53 62 864,298 52,513,185.37
UAC-PROP 20.82 20.50 -0.32 -1.54 20 227,003 4,716,037.50
GLAXOSMITH 23.50 23.11 -0.39 -1.66 24 126,047 2,944,099.58
IBTC 18.95 18.56 -0.39 -2.06 229 4,119,707 77,283,827.10
JAPAULOIL 8.00 7.61 -0.39 -4.88 298 6,424,082 50,668,290.80
CILEASING 8.08 7.68 -0.40 -4.95 203 6,434,007 51,204,186.86
WAPCO 69.00 68.60 -0.40 -0.58 104 726,635 49,891,034.98
UNILEVER 20.21 19.80 -0.41 -2.03 133 1,361,661 27,082,240.77
CUTIX 14.01 13.51 -0.50 -3.57 36 310,208 4,246,761.42
ETERNAOIL 17.00 16.50 -0.50 -2.94 44 270,407 4,482,245.23
GUARANTY 30.50 29.99 -0.51 -1.67 756 18,204,291 545,400,000.57
LONGMAN 17.50 16.80 -0.70 -4.00 14 150,466 2,597,652.90
INTERCONT 33.00 32.25 -0.75 -2.27 446 20,576,456 665,764,150.52
NAHCO 25.80 25.00 -0.80 -3.10 87 1,696,051 43,362,980.74
NIG-GERMAN 25.00 24.00 -1.00 -4.00 18 221,376 5,420,632.98
UACN 45.50 44.01 -1.49 -3.27 92 2,110,677 94,509,602.88
OKOMUOIL 39.00 37.50 -1.50 -3.85 12 20,219 764,944.50
FLOURMILL 79.00 75.05 -3.95 -5.00 58 189,107 14,431,864.77
NESTLE 250.00 245.00 -5.00 -2.00 38 61,061 14,988,252.50


Page Tools

Send article to friend(s)

Click to Send to your Friends

Format for printing

Comment on the article

Send your Comment on this Article

More Business Reports...

Visit Our Business Events Board»

Post Your Business Event on Our Board»




Back to top